Flerårsöversikt

(MSEK om inget annat anges) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsättning 5 941 4 984 4 355 4 202 4 155 3 870
Resultatmått
Bruttoresultat 768 622 547 527 524 561
Underliggande bruttoresultat 787 640 561 533 536 536
Rörelseresultat (EBIT) 96 -74 -8 -17 -114 16
Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 131 28 36 18 22 33
Marginalmått
Bruttomarginal (%) 12,9 12,5 12,6 12,5 12,6 14,5
Underliggande bruttomarginal (%) 13,3 12,8 12,9 12,7 12,9 13,9
Rörelsemarginal (%) 1,6 -1,5 -0,2 -0,4 -2,8 0,4
Underliggande rörelsemarginal (%) 2,2 0,6 0,8 0,4 0,5 0,9
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 184 59 -30 -25 -93 78
Kapitalstruktur
Nettoskuld 773 779 851 754 609 562
Nettoskuldsättningsgrad (%) 96 116 136 105 78 73
Rörelsekapital vid periodens slut 430 368 388 426 525 506
Rörelsekapital (genomsnittligt) 525 451 404 439 505 488
Sysselsatt kapital vid periodens slut 1 726 1 563 1 537 1 542 1 427 1 361
Sysselsatt kapital (genomsnittligt) 1 759 1 666 1 542 1 581 1 523 1 383
Rörelsekapitalbindning (%) 8,8 9 9,3 10,4 12,2 12,6
Avkastning
Avkastning på sysselsatt kapital (%) 5,8 -4,3 -0,5 -1,1 -7,5 1,2
Per aktie 1)
Resultat per aktie (SEK) 8,22 -44,92 -20,48 -21,49 -19,47 -1,56
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 8,22 -44,92 -20,48 -21,49 -19,47 -1,56
Eget kapital per aktie (SEK) 326,27 272,52 253,64 192,78 60,44 59,41
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) 74,36 23,82 -12,12 -7,46 -7,14 5,99
Genomsnittligt utestående antal aktier (tusentals) 2 477 2 470 2 472 3 400 8 681 12 983
Genomsnittligt utestående antal aktier efter utspädning (tusentals) 2 478 2 471 2 473 3 401 8 681 12 983
Tillväxt
Omsättningstillväxt (%) 16 -16 -13 -4 -1 -7
varav organisk tonnagetillväxt (%) 12 -11 -6 -10 -1 -8
varav pris- och mixförändringar (%) 5 -3 -6 4 -2 0
varav valutaeffekter (%) -3 -2 -1 2 2 1
varav förvärv (%) 2
varav avyttrad verksamhet (%)
Övrigt
Medelantal anställda 943 907 853 782 768 739
Lagervinster och -förluster -20 -20 -14 -6 -12 28
Leverat tonnage (tusentals ton) 546 485 455 411 406 374

1) En sammanläggning av aktier 1:20 gjordes i maj 2016. Jämförelsesiffrorna är därför omräknade.