Not 10 – Finansiella kostnader
Koncern | 2016 | 2015 |
Räntekostnader, kreditinstitut | 19 | 26 |
Räntekostnader, övriga | 1 | 0 |
Övriga kostnader | 10 | 25 |
Totalt | 30 | 51 |
Moderbolag | 2016 | 2015 |
Räntekostnader, kreditinstitut | 18 | 25 |
Räntekostnader, koncernbolag | 10 | 11 |
Netto valutakursförändringar | 16 | – |
Övriga kostnader | 6 | 18 |
Totalt | 50 | 54 |
Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.