Bruttoresultat | Resultat efter avdrag för kostnad sålda varor. |
Underliggande bruttoresultat | Underliggande bruttoresultat är redovisat bruttoresultat justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag vid vinster och tillägg vid förluster). |
Rörelseresultat (EBIT) | Rörelseresultat före finansiella poster. |
Underliggande rörelseresultat (uEBIT) | Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster och justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag för vinster och tillägg vid förluster). |
Jämförelsestörande poster | Poster som inte har direkt med koncernens normala verksamhet att göra eller som är av engångskaraktär, där en redovisning tillsammans med övriga poster i rapporten över koncernens totala resultat hade givit en jämförelsestörande påverkan som hade gjort det svårare att bedöma utvecklingen av den normala verksamheten för en utomstående betraktare. Ersätter tidigare begrepp ”poster av engångskaraktär”. |
Marginalmått | |
Bruttomarginal | Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen. |
Underliggande bruttomarginal | Underliggande bruttoresultat i procent av nettoomsättningen. |
Rörelsemarginal | Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. |
Underliggande rörelsemarginal | Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen. |
Kapitalstruktur | |
Nettoskuld | Räntebärande skulder minskade med likvida medel samt finansiella anläggningstillgångar. |
Nettoskuldsättningsgrad | Nettoskuld dividerad med eget kapital. |
Rörelsekapital vid periodens slut | Varulager och kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive avsättningar och räntebärande skulder. |
Rörelsekapital (genomsnittligt) | Varulager och kortfristiga fordringar minskade med kortfristiga skulder exklusive avsättningar och räntebärande skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata. |
Sysselsatt kapital vid periodens slut | Eget kapital plus räntebärande skulder. |
Sysselsatt kapital (genomsnittligt) | Eget kapital plus räntebärande skulder. Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata. |
Rörelsekapitalbindning (%) | Genomsnittligt rörelsekapital, i procent av nettoomsättning justerad till årstakt. |
Avkastning | |
Avkastning på sysselsatt kapital | Rörelseresultat justerat till årstakt, i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. |
Data per aktie | |
Resultat per aktie | Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. |
Resultat per aktie efter utspädning | Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning under perioden. |
Eget kapital per aktie | Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. |
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie | Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. |
Utestående aktier vid periodens utgång | Utestående aktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split. |
Utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning | Antal aktier vid periodens utgång justerat med hänsyn till emissioner och split. Hänsyn är tagen till eventuell utspädning. |
Genomsnittligt antal aktier | Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split. |
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning | Vägt genomsnitt av under perioden utestående antal aktier, justerat med hänsyn till emissioner och split. Hänsyn är tagen till eventuell utspädning. |
Tillväxt | |
Omsättningstillväxt | Förändringen av rörelsens nettoomsättning i förhållande till föregående period i procent. |
Övrigt | |
Medelantal anställda | Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som ett medeltal under rapportperioden. |
Leveransvolym | Antal tusen ton av BE Groups sålda produkter under perioden. |
Lagervinster och -förluster | Skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. |