Flerårsöversikt
(MSEK om inget annat anges) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Nettoomsättning | 4 984 | 4 355 | 4 202 | 4 155 | 3 870 | 4 348 |
Resultatmått | ||||||
Bruttoresultat | 622 | 547 | 527 | 524 | 561 | 619 |
Underliggande bruttoresultat | 640 | 561 | 533 | 536 | 536 | 596 |
Rörelseresultat (EBIT) | -74 | -8 | -17 | -114 | 16 | 57 |
Underliggande rörelseresultat (uEBIT) | 28 | 36 | 18 | 22 | 33 | 82 |
Marginalmått | ||||||
Bruttomarginal (%) | 12,5 | 12,6 | 12,5 | 12,6 | 14,5 | 14,2 |
Underliggande bruttomarginal (%) | 12,8 | 12,9 | 12,7 | 12,9 | 13,9 | 13,7 |
Rörelsemarginal (%) | -1,5 | -0,2 | -0,4 | -2,8 | 0,4 | 1,3 |
Underliggande rörelsemarginal (%) | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,9 |
Kassaflöde | ||||||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 59 | -30 | -25 | -93 | 78 | 95 |
Kapitalstruktur | ||||||
Nettoskuld | 779 | 851 | 754 | 609 | 562 | 478 |
Nettoskuldsättningsgrad (%) | 116 | 136 | 105 | 78 | 73 | 60 |
Rörelsekapital vid periodens slut | 368 | 388 | 426 | 525 | 506 | 492 |
Rörelsekapital (genomsnittligt) | 451 | 404 | 439 | 505 | 488 | 514 |
Sysselsatt kapital vid periodens slut | 1 563 | 1 537 | 1 542 | 1 427 | 1 361 | 1 341 |
Sysselsatt kapital (genomsnittligt) | 1 666 | 1 542 | 1 581 | 1 523 | 1 383 | 1 373 |
Rörelsekapitalbindning (%) | 9,4 | 9,3 | 10,4 | 12,2 | 12,6 | 11,8 |
Avkastning | ||||||
Avkastning på sysselsatt kapital (%) | -4,3 | -0,5 | -1,1 | -7,5 | 1,2 | 4,2 |
Per aktie 1) | ||||||
Resultat per aktie (SEK) | -44,92 | -20,48 | -21,49 | -19,47 | -1,56 | 1,87 |
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | -44,92 | -20,48 | -21,49 | -19,47 | -1,56 | 1,87 |
Eget kapital per aktie (SEK) | 272,52 | 253,64 | 192,78 | 60,44 | 59,41 | 61,77 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) | 23,82 | -12,12 | -7,46 | -7,14 | 5,99 | 7,35 |
Genomsnittligt utestående antal aktier (tusentals) | 2 470 | 2 472 | 3 400 | 8 681 | 12 983 | 12 983 |
Genomsnittligt utestående antal aktier efter utspädning (tusentals) | 2 471 | 2 473 | 3 401 | 8 681 | 12 983 | 12 983 |
Tillväxt | ||||||
Omsättningstillväxt (%) | -16 | -13 | -4 | -1 | -7 | 12 |
varav organisk tonnagetillväxt (%) | -11 | -6 | -10 | -1 | -8 | -3 |
varav pris- och mixförändringar (%) | -3 | -6 | 4 | -2 | 0 | 14 |
varav valutaeffekter (%) | -2 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
varav förvärv (%) | – | – | – | – | – | – |
varav avyttrad verksamhet (%) | – | – | – | – | – | – |
Övrigt | ||||||
Medelantal anställda | 907 | 853 | 782 | 768 | 739 | 700 |
Lagervinster och -förluster | -20 | -14 | -6 | -12 | 28 | 27 |
Leverat tonnage (tusentals ton) | 485 | 455 | 411 | 406 | 374 | 363 |
1) En sammanläggning av aktier 1:20 gjordes 2016. Jämförelsesiffrorna är därför omräknade.