Not 9 – Finansiella intäkter
Koncern | 2017 | 2016 |
Ränteintäkter, kreditinstitut | 0 | 0 |
Ränteintäkter, övriga | 0 | 0 |
Övrigt | 3 | 3 |
Totalt | 3 | 3 |
Moderbolag | 2017 | 2016 |
Ränteintäkter, koncernbolag | 21 | 21 |
Ränteintäkter, övriga | – | 0 |
Totalt | 21 | 21 |
Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde.