Not 29 – Tilläggsinformation till kassaflödesanalys
Group | Koncern | 2018 | 2017 |
Interest paid and dividends received | Betalda räntor och erhållen utdelning | ||
Dividends received | Erhållen utdelning | – | – |
Interest received | Erhållen ränta | 0 | 0 |
Interest paid | Erlagd ränta | -12 | -17 |
Adjustment for non-cash items | Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | ||
Depreciation, amortization and write-down of assets | Av- och nedskrivningar av tillgångar | 38 | 74 |
Unrealized exchange rate differences | Orealiserade valutakursdifferenser | – | – |
Capital gain/loss on sale of fixed assets | Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar | 2 | 4 |
Difference between participation in joint venture and dividends received | Skillnad mellan periodens resultatandel i joint venture och erhållen utdelning | 5 | -31 |
Provisions and other items not affecting liquidity | Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter | -3 | 16 |
Total | Summa | 42 | 63 |
Parent Company | Moderbolag | 2018 | 2017 |
Interest paid and dividends received | Betalda räntor och erhållen utdelning | ||
Dividends received | Erhållen utdelning | 26 | 98 |
Interest received | Erhållen ränta | 18 | 21 |
Interest paid | Erlagd ränta | -20 | -26 |
Adjustment for non-cash items | Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | ||
Depreciation and write-down of assets | Av- och nedskrivningar av tillgångar | 7 | 7 |
Unrealized exchange rate differences | Orealiserade valutakursdifferenser | – | 0 |
Total | Summa | 7 | 7 |
Avstämning skulder
Cash flow | Items not affecting cash flow | ||||||
Group | 31/12/17 | Acquisitions | New lease agreements | Exchange rate differences | 31/12/18 | ||
Kassaflöden | Ej kassaflödespåverkande poster | ||||||
Koncern | 2017-12-31 | Förvärv | Nya leasing-avtal | Valutakurs-differenser | 2018-12-31 | ||
Overdraft facility | Checkräkningskredit | – | – | – | – | – | – |
Bank loan | Banklån | 526 | -13 | – | – | 17 | 530 |
Lease liability | Leasingskulder | 13 | -5 | – | 10 | 0 | 18 |
Total | Summa | 539 | -18 | – | 10 | 17 | 548 |