Not 29 – Tilläggsinformation till kassaflödesanalys
Group | Koncern | 2019 | 2018 |
Interest paid and dividends received | Betalda räntor och erhållen utdelning | ||
Dividends received | Erhållen utdelning | – | – |
Interest received | Erhållen ränta | 0 | 0 |
Interest paid | Erlagd ränta | -22 | -12 |
Adjustment for non-cash items | Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | ||
Depreciation, amortization and write-down of assets 1) | Av- och nedskrivningar av tillgångar 1) | 113 | 38 |
Unrealized exchange rate differences | Orealiserade valutakursdifferenser | – | – |
Capital gain/loss on sale of fixed assets | Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar | 0 | 2 |
Difference between participation in joint venture and dividends received | Skillnad mellan periodens resultatandel i joint venture och erhållen utdelning | 2 | 5 |
Provisions and other items not affecting liquidity | Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter | -9 | -3 |
Total | Summa | 106 | 42 |
Parent Company | Moderbolag | 2019 | 2018 |
Interest paid and dividends received | Betalda räntor och erhållen utdelning | ||
Dividends received | Erhållen utdelning | 16 | 26 |
Dividends paid | Erlagd utdelning | -23 | – |
Interest received | Erhållen ränta | 17 | 18 |
Interest paid | Erlagd ränta | -19 | -20 |
Adjustment for non-cash items | Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | ||
Depreciation and write-down of assets | Av- och nedskrivningar av tillgångar | 1 | 7 |
Unrealized exchange rate differences | Orealiserade valutakursdifferenser | – | – |
Total | Summa | 1 | 7 |
Avstämning skulder
Cash flow | Items not affecting cash flow | ||||||
Group | 31/12/18 | Acquisitions | New lease agreements | Exchange rate differences | 31/12/19 | ||
Kassaflöden | Ej kassaflödespåverkande poster | ||||||
Koncern | 2018-12-31 | Förvärv | Nya leasing-avtal | Valutakurs-differenser | 2019-12-31 | ||
Overdraft facility | Checkräkningskredit | – | – | – | – | – | – |
Factoring | Factoring | 0 | – | 6 | – | – | 6 |
Bank loan | Banklån | 530 | – | – | – | 6 | 536 |
Lease liability | Leasingskulder | 18 | -4 | – | 527 | 0 | 541 |
Total | Summa | 548 | -4 | 6 | 527 | 6 | 1 083 |
Cash flow | Items not affecting cash flow | ||||||
Group | 31/12/17 | Acquisitions | New lease agreements | Exchange rate differences | 31/12/18 | ||
Kassaflöden | Ej kassaflödespåverkande poster | ||||||
Koncern | 2017-12-31 | Förvärv | Nya leasing-avtal | Valutakurs-differenser | 2018-12-31 | ||
Overdraft facility | Checkräkningskredit | – | – | – | – | – | – |
Bank loan | Banklån | 526 | -13 | – | – | 17 | 530 |
Lease liability | Leasingskulder | 13 | -5 | – | 10 | 0 | 18 |
Total | Summa | 539 | -18 | – | 10 | 17 | 548 |