Not 8 – Finansiella intäkter
Group | Koncern | 2019 | 2018 |
Interest income from credit institutions | Ränteintäkter, kreditinstitut | 0 | 0 |
Other interest income | Ränteintäkter, övriga | 2 | 0 |
Net movements in exchange rates | Netto valutakursförändringar | 8 | – |
Other | Övrigt | 1 | 3 |
Total | Totalt | 11 | 3 |
| | | |
Parent Company | Moderbolag | 2019 | 2018 |
Interest income, Group companies | Ränteintäkter, koncernbolag | 17 | 18 |
Other interest income | Ränteintäkter, övriga | – | – |
Total | Totalt | 17 | 18 |
Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde.