Note 10 – Taxes
Group | Koncern | 2020 | 2019 |
Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad | -10 | -11 |
Adjustment of tax attributable to prior years | Justering av skatt hänförlig till tidigare år | 0 | 0 |
Total | Totalt | -10 | -11 |
Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Deferred tax attributable to temporary differences | Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader | 5 | – |
Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | -2 | -10 |
Deferred tax attributable to change in tax rate | Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats | – | – |
Deferred tax expense attributable to impairment of capitalized tax value attributable to tax-loss carryforwards | Uppskjuten skattekostnad till följd av nedskrivning av aktiverat skattevärde hänförligt till underskottsavdrag | 0 | -1 |
Others | Övrigt | – | – |
Total | Totalt | 3 | -11 |
Total consolidated reported tax expense (-)/tax asset (+) | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i koncernen | -7 | -22 |
Parent Company | Moderbolag | 2020 | 2019 |
Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad/skatteintäkt | 0 | 0 |
Adjustment of tax attributable to prior years | Justering av skatt hänförlig till tidigare år | – | – |
Total | Totalt | 0 | 0 |
Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | -2 | -10 |
Total | Totalt | -2 | -10 |
Total reported tax expense (-)/ tax asset (+) Parent Company | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i moderbolaget | -2 | -10 |
Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2020 | 2019 |
Group | Koncern | ||
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 11 | 72 |
Tax at prevailing rate for the Parent Company (21.4%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (21.4%) | -3 | -15 |
Effect of different tax rates for foreign subsidiaries | Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag | 0 | 0 |
Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | -2 | -3 |
Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 0 | 0 |
Increase of loss carryforward without corresponding capitalization of deferred tax | Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt | -2 | -4 |
Taxes attributable to previous years | Skatt hänförlig till tidigare år | 0 | – |
Share in earnings of joint venture | Resultatandel joint venture | 1 | 1 |
Other | Övrigt | -1 | -1 |
Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | -7 | -22 |
Reconciliation of the effective tax rate for the Group is based on a weighted average of the nominal tax rates that apply to each of the companies within the Group.
Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2020 | 2019 |
Parent Company | Moderbolag | ||
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 75 | 48 |
Tax at prevailing rate for the Parent Company (21.4%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (21.4%) | -16 | -10 |
Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | 0 | -3 |
Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 14 | 3 |
Taxes attributable to previous years | Skatt hänförlig till tidigare år | 0 | – |
Other | Övrigt | 0 | 0 |
Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | -2 | -10 |
Tax items recognized in other comprehensive income
Group | Koncern | 2020 | 2019 |
Current tax for currency risk hedging in foreign operations | Aktuell skatt avseende säkring av valutarisk i utlandsverksamhet | 0 | 8 |
Total tax in other comprehensive income | Total skatt i övrigt totalresultat | 0 | 8 |
Tax items recognized directly in equity
Group | Koncern | 2020 | 2019 |
Tax items recognized directly in equity | Total skatt redovisad direkt mot eget kapital | – | – |