Not 10 – Skatt
| Group | Koncern | 2022 | 2021 |
| Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad | -77 | -91 |
| Adjustment of tax attributable to prior years | Justering av skatt hänförlig till tidigare år | 0 | 0 |
| Total | Totalt | -77 | -91 |
| Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Deferred tax attributable to temporary differences | Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader | 2 | -3 |
| Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | -1 | -15 |
| Deferred tax attributable to change in tax rate | Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats | – | 0 |
| Others | Övrigt | 0 | 0 |
| Total | Totalt | 1 | -18 |
| Total consolidated reported tax expense (-)/tax asset (+) | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i koncernen | -76 | -109 |
| Parent Company | Moderbolag | 2022 | 2021 |
| Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad/skatteintäkt | -26 | -23 |
| Total | Totalt | -26 | -23 |
| Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | – | -15 |
| Total | Totalt | – | -15 |
| Total reported tax expense (-)/ tax asset (+) Parent Company | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i moderbolaget | -26 | -38 |
| Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2022 | 2021 |
| Group | Koncern | ||
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 400 | 604 |
| Tax at prevailing rate for the Parent Company (21.4%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (20,6%) | -82 | -124 |
| Effect of different tax rates for foreign subsidiaries | Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag | 1 | 2 |
| Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | -2 | -2 |
| Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 2 | 1 |
| Increase of loss carryforward without corresponding capitalization of deferred tax | Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt | -4 | 0 |
| Taxes attributable to previous years | Skatt hänförlig till tidigare år | 2 | 0 |
| Share in earnings of joint venture | Resultatandel joint venture | 7 | 13 |
| Other | Övrigt | 0 | 1 |
| Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | -76 | -109 |
| Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2022 | 2021 |
| Parent Company | Moderbolag | ||
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 386 | 282 |
| Tax at prevailing rate for the Parent Company (21.4%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (20,6%) | -80 | -58 |
| Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | -4 | – |
| Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 58 | 20 |
| Other | Övrigt | 0 | – |
| Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | -26 | -38 |
Skatteposter som redovisats i övrigt totalresultat och direkt mot eget kapital
| Group | Koncern | 2022 | 2021 |
| Total tax in other comprehensive income | Total skatt i övrigt totalresultat | – | – |
| Tax items recognized directly in equity | Total skatt redovisad direkt mot eget kapital | – | – |