Not 9 – Finansiella kostnader
| Group | Koncern | 2022 | 2021 |
| Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 8 | 4 |
| Interest expense leasing acc. to IFRS 16 | Räntekostnader leasing enl. IFRS 16 | 10 | 10 |
| Other interest expense | Räntekostnader, övriga | 1 | 0 |
| Net exchange rate differences | Netto valutakursförändringar | – | 0 |
| Other expenses | Övriga kostnader | 5 | 5 |
| Total | Totalt | 24 | 19 |
| | | |
| Parent Company | Moderbolag | 2022 | 2021 |
| Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 0 | 0 |
| Interest expense, Group companies | Räntekostnader, koncernbolag | 9 | 10 |
| Net exchange rate differences | Netto valutakursförändringar | – | 1 |
| Other expenses | Övriga kostnader | 2 | 2 |
| Total | Totalt | 11 | 13 |
Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.