Condensed consolidated income statement
(SEK M) | Note | 2019 Jan-Mar | 2018 Jan-Mar | 2018 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | Not | 2019 jan-mar | 2018 jan-mar | 2018 helår | Rullande 12 mån | |
Net sales | Nettoomsättning | 1,205 | 1,226 | 4,803 | 4,782 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -1,039 | -1,039 | -4,134 | -4,134 |
Gross profit | Bruttoresultat | 166 | 187 | 669 | 648 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -100 | -102 | -402 | -400 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -33 | -29 | -125 | -129 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | 0 | -3 | -14 | -11 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 1 | 2 | 4 | 3 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 34 | 55 | 132 | 111 | |
Financial items | Finansiella poster | -6 | -4 | -16 | -18 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 28 | 51 | 116 | 93 | |
Tax | Skatt | -8 | -12 | -36 | -32 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 20 | 39 | 80 | 61 | |
Earnings per share | Resultat per aktie | 1.56 | 3.03 | 6.13 | 4.66 | |
Earnings per share before and after dilution | Resultat per aktie före och efter utspädning | 1.56 | 3.03 | 6.13 | 4.66 |
Consolidated statement of comprehensive income
(SEK M) | 2019 Jan-Mar | 2018 Jan-Mar | 2018 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2019 jan-mar | 2018 jan-mar | 2018 helår | Rullande 12 mån | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 20 | 39 | 80 | 61 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | 31 | 25 | 21 | 27 |
Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | -26 | -18 | -15 | -23 |
Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 5 | 4 | 4 | 5 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 10 | 11 | 10 | 9 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 30 | 50 | 90 | 70 |
The comparative figures for 2018 are prepared according to previous accounting principles regarding leasing (IAS 17).