Koncernens resultaträkning i sammandrag
| (SEK M) | Note | 2022 Jan-Mar | 2021 Jan-Mar | 2021 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | Not | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | 2021 helår | Rullande 12 mån | |
| Net sales | Nettoomsättning | 1 845 | 1 100 | 5 388 | 6 133 | |
| Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -1 518 | -893 | -4 286 | -4 911 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 327 | 207 | 1 102 | 1 222 | |
| Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -122 | -100 | -418 | -440 |
| Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -29 | -26 | -110 | -113 |
| Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | 0 | -1 | -18 | -17 |
| Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 8 | 6 | 65 | 67 | |
| Operating profit/loss | Rörelseresultat | 184 | 86 | 621 | 719 | |
| Financial items | Finansiella poster | -2 | -8 | -17 | -11 | |
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 182 | 78 | 604 | 708 | |
| Tax | Skatt | -34 | -15 | -109 | -128 | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | 148 | 63 | 495 | 580 | |
| Earnings per share (SEK) | Resultat per aktie (SEK) | 11,41 | 4,88 | 38,10 | 44,63 | |
| Earnings per share before and after dilution (SEK) | Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) | 11,41 | 4,88 | 38,10 | 44,63 |
Rapport över koncernens totalresultat
| (SEK M) | 2022 Jan-Mar | 2021 Jan-Mar | 2021 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | 2021 helår | Rullande 12 mån | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | 148 | 63 | 495 | 580 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
| Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
| Translation differences | Omräkningsdifferenser | 7 | 13 | 13 | 7 |
| Tax on items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | – | – | – | – |
| Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 7 | 13 | 13 | 7 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 155 | 76 | 508 | 587 |