Condensed consolidated cash-flow statement
(SEK M) | 2020 Apr-Jun | 2019 Apr-Jun | 2020 Jan-Jun | 2019 Jan-Jun | 2019 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2020 apr-jun | 2019 apr-jun | 2020 jan-jun | 2019 jan-jun | 2019 helår | Rullande 12 mån | |
Operating result | Rörelseresultat | 21 | 32 | 17 | 66 | 88 | 39 |
Adjustment for non-cash items | Justering för ej likviditetspåverkande poster | 28 | 26 | 87 | 45 | 106 | 148 |
– of which, amortization/depreciation | – varav av- och nedskrivingar | 29 | 29 | 58 | 57 | 113 | 114 |
– of which, other items | – varav övriga poster | -1 | -3 | 29 | -12 | -7 | 34 |
Interest paid/received and other financial items | Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster | -4 | -5 | -10 | -11 | -23 | -22 |
Income tax paid | Betald skatt | -4 | -5 | -7 | -4 | -2 | -5 |
Change in working capital | Förändring av rörelsekapital | 54 | 19 | 101 | 33 | 31 | 99 |
Cash flow from operating activities | Kassaflöde från den löpande verksamheten | 95 | 67 | 188 | 129 | 200 | 259 |
Investments in intangible assets | Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investments in tangible assets | Investeringar i materiella anläggningstillgångar | -6 | -3 | -13 | -5 | -25 | -33 |
Divestments of tangible assets | Avyttring av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Other cash flow from investing activities | Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | 0 |
Cash flow after investments | Kassaflöde efter investeringar | 89 | 64 | 175 | 111 | 163 | 227 |
Cash flow from financing activities 1) | Kassaflöde finansieringsverksamheten 1) | -104 | -44 | -317 | -63 | -104 | -358 |
Cash flow for the period | Periodens kassaflöde | -15 | 20 | -142 | 48 | 59 | -131 |
Exchange-rate difference in cash and equivalents | Kursdifferens i likvida medel | -4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Change in cash and equivalents | Förändring av likvida medel | -19 | 21 | -142 | 50 | 60 | -132 |
1) In the cash flow from financing activities for 2019 SEK -23 M relates to dividend paid for 2018.