Condensed consolidated income statement
(SEK M) | Note | 2020 Apr-Jun | 2019 Apr-Jun | 2020 Jan-Jun | 2019 Jan-Jun | 2019 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | Not | 2020 apr-jun | 2019 apr-jun | 2020 jan-jun | 2019 jan-jun | 2019 helår | Rullande 12 mån | |
Net sales | Nettoomsättning | 935 | 1,193 | 2,053 | 2,398 | 4,359 | 4,014 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -797 | -1,029 | -1,745 | -2,068 | -3,754 | -3,431 |
Gross profit | Bruttoresultat | 138 | 164 | 308 | 330 | 605 | 583 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -91 | -100 | -196 | -200 | -389 | -385 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -28 | -33 | -59 | -66 | -128 | -121 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | -1 | 0 | -40 | 0 | -3 | -43 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 21 | 32 | 17 | 66 | 88 | 39 | |
Financial items | Finansiella poster | 3 | -7 | -22 | -13 | -16 | -25 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 24 | 25 | -5 | 53 | 72 | 14 | |
Tax | Skatt | -6 | -6 | 0 | -14 | -22 | -8 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 18 | 19 | -5 | 39 | 50 | 6 | |
Earnings per share | Resultat per aktie | 1.34 | 1.44 | -0.40 | 3.00 | 3.87 | 0.47 | |
Earnings per share before and after dilution | Resultat per aktie före och efter utspädning | 1.34 | 1.44 | -0.40 | 3.00 | 3.87 | 0.47 |
Consolidated statement of comprehensive income
(SEK M) | 2020 Apr-Jun | 2019 Apr-Jun | 2020 Jan-Jun | 2019 Jan-Jun | 2019 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2020 apr-jun | 2019 apr-jun | 2020 jan-jun | 2019 jan-jun | 2019 helår | Rullande 12 mån | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 18 | 19 | -5 | 39 | 50 | 6 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | -34 | 8 | 4 | 39 | 31 | -4 |
Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | 0 | -6 | 0 | -32 | -36 | -4 |
Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | -34 | 4 | 4 | 14 | 3 | -7 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | -16 | 23 | -1 | 53 | 53 | -1 |