Condensed consolidated income statement
(SEK M) | Note | 2022 Apr-Jun | 2021 Apr-Jun | 2022 Jan-Jun | 2021 Jan-Jun | 2021 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | Not | 2022 apr-jun | 2021 apr-jun | 2022 jan-jun | 2021 jan-jun | 2021 helår | Rullande 12 mån | |
Net sales | Nettoomsättning | 2,044 | 1,403 | 3,889 | 2,503 | 5,388 | 6,774 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -1,586 | -1,107 | -3,104 | -2,000 | -4,286 | -5,390 |
Gross profit | Bruttoresultat | 458 | 296 | 785 | 503 | 1,102 | 1,384 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -130 | -119 | -252 | -219 | -418 | -451 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -33 | -32 | -62 | -58 | -110 | -114 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | -7 | 1 | -7 | 0 | -18 | -25 | |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 25 | 12 | 33 | 18 | 65 | 80 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 313 | 158 | 497 | 244 | 621 | 874 | |
Financial items | Finansiella poster | -5 | -4 | -7 | -12 | -17 | -12 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 308 | 154 | 490 | 232 | 604 | 862 | |
Tax | Skatt | -57 | -27 | -91 | -42 | -109 | -158 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 251 | 127 | 399 | 190 | 495 | 704 | |
Earnings per share (SEK) | Resultat per aktie (SEK) | 19.30 | 9.74 | 30.71 | 14.62 | 38.10 | 54.19 |
Consolidated statement of comprehensive income
(SEK M) | 2022 Apr-Jun | 2021 Apr-Jun | 2022 Jan-Jun | 2021 Jan-Jun | 2021 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2022 apr-jun | 2021 apr-jun | 2022 jan-jun | 2021 jan-jun | 2021 helår | Rullande 12 mån | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 251 | 127 | 399 | 190 | 495 | 704 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | 25 | -7 | 32 | 6 | 13 | 39 |
Tax on items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | – | – | – | – | – | – |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 25 | -7 | 32 | 6 | 13 | 39 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 276 | 120 | 431 | 196 | 508 | 743 |