Condensed consolidated income statement
| (SEK M) | Note | 2025 Apr-Jun | 2024 Apr-Jun | 2025 Jan-Jun | 2024 Jan-Jun | 2024 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | Not | 2025 apr-jun | 2024 apr-jun | 2025 jan-jun | 2024 jan-jun | 2024 helår | Rullande 12 mån | |
| Net sales | Nettoomsättning | 2 | 1,045 | 1,272 | 2,150 | 2,577 | 4,667 | 4,240 |
| Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 3 | -934 | -1,120 | -1,924 | -2,260 | -4,150 | -3,814 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 111 | 152 | 226 | 317 | 517 | 426 | |
| Selling expenses | Försäljningskostnader | 3 | -107 | -109 | -210 | -225 | -427 | -412 |
| Administrative expenses | Administrationskostnader | 3 | -37 | -35 | -71 | -69 | -130 | -132 |
| Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 4 | -465 | -2 | -457 | -19 | -27 | -465 |
| Participation in earnings of joint venture | Andelar i joint ventures resultat | 6 | 5 | 8 | 11 | 18 | 15 | |
| Operating profit/loss | Rörelseresultat | -492 | 11 | -504 | 15 | -49 | -568 | |
| Financial items | Finansiella poster | -8 | -9 | -15 | -13 | -22 | -24 | |
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | -500 | 2 | -519 | 2 | -71 | -592 | |
| Tax | Skatt | 42 | -1 | 47 | -5 | 29 | 81 | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | -458 | 1 | -472 | -3 | -42 | -511 | |
| Earnings per share (SEK) | Resultat per aktie (SEK) | -35.26 | 0.13 | -36.34 | -0.21 | -3.21 | -39.32 | |
| Earnings per share after dilution (SEK) | Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | -35.26 | 0.13 | -36.34 | -0.21 | -3.21 | -39.32 |
Consolidated statement of comprehensive income
| (SEK M) | 2025 Apr-Jun | 2024 Apr-Jun | 2025 Jan-Jun | 2024 Jan-Jun | 2024 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2025 apr-jun | 2024 apr-jun | 2025 jan-jun | 2024 jan-jun | 2024 helår | Rullande 12 mån | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | -458 | 1 | -472 | -3 | -42 | -511 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
| Items that may later be reclassified to profit/loss for the period | Poster som senare kan omklassificeras till periodens resultat | ||||||
| Translation differences | Omräkningsdifferenser | 14 | -6 | -12 | 13 | 8 | -17 |
| Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 14 | -6 | -12 | 13 | 8 | -17 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | -444 | -5 | -484 | 10 | -34 | -528 |