Koncernens resultaträkning i sammandrag
(SEK M) | Note | 2019 Jul-Sep | 2018 Jul-Sep | 2019 Jan-Sep | 2018 Jan-Sep | 2018 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | Not | 2019 jul-sep | 2018 jul-sep | 2019 jan-sep | 2018 jan-sep | 2018 helår | Rullande 12 mån | |
Net sales | Nettoomsättning | 977 | 1 111 | 3 375 | 3 649 | 4 803 | 4 529 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -840 | -960 | -2 908 | -3 132 | -4 134 | -3 910 |
Gross profit | Bruttoresultat | 137 | 151 | 467 | 517 | 669 | 619 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -91 | -92 | -291 | -304 | -402 | -389 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -28 | -28 | -94 | -89 | -125 | -130 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | -5 | 2 | -5 | -17 | -14 | -2 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 14 | 33 | 80 | 110 | 132 | 102 | |
Financial items | Finansiella poster | -8 | -2 | -21 | -11 | -16 | -26 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 6 | 31 | 59 | 99 | 116 | 76 | |
Tax | Skatt | -2 | -8 | -16 | -30 | -36 | -22 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 4 | 23 | 43 | 69 | 80 | 54 | |
Earnings per share | Resultat per aktie | 0,30 | 1,73 | 3,30 | 5,30 | 6,13 | 4,13 | |
Earnings per share before and after dilution | Resultat per aktie före och efter utspädning | 0,30 | 1,73 | 3,30 | 5,30 | 6,13 | 4,13 |
Rapport över koncernens totalresultat
(SEK M) | 2019 Jul-Sep | 2018 Jul-Sep | 2019 Jan-Sep | 2018 Jan-Sep | 2018 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2019 jul-sep | 2018 jul-sep | 2019 jan-sep | 2018 jan-sep | 2018 helår | Rullande 12 mån | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 4 | 23 | 43 | 69 | 80 | 54 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | 9 | -8 | 48 | 25 | 21 | 44 |
Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | -4 | 5 | -36 | -18 | -15 | -33 |
Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 1 | -1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 6 | -4 | 20 | 11 | 10 | 19 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 10 | 19 | 63 | 80 | 90 | 73 |
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).