Condensed consolidated income statement
(SEK M) | Note | 2020 Jul-Sep | 2019 Jul-Sep | 2020 Jan-Sep | 2019 Jan-Sep | 2019 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | Not | 2020 jul-sep | 2019 jul-sep | 2020 jan-sep | 2019 jan-sep | 2019 helår | Rullande 12 mån | |
Net sales | Nettoomsättning | 744 | 977 | 2,797 | 3,375 | 4,359 | 3,781 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -639 | -840 | -2,384 | -2,908 | -3,754 | -3,230 |
Gross profit | Bruttoresultat | 105 | 137 | 413 | 467 | 605 | 551 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -79 | -91 | -275 | -291 | -389 | -373 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -24 | -28 | -83 | -94 | -128 | -117 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | 1 | -5 | -39 | -5 | -3 | -37 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 4 | 14 | 21 | 80 | 88 | 29 | |
Financial items | Finansiella poster | -7 | -8 | -29 | -21 | -16 | -24 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | -3 | 6 | -8 | 59 | 72 | 5 | |
Tax | Skatt | -1 | -2 | -1 | -16 | -22 | -7 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | -4 | 4 | -9 | 43 | 50 | -2 | |
Earnings per share | Resultat per aktie | -0.32 | 0.30 | -0.73 | 3.30 | 3.87 | -0.16 | |
Earnings per share before and after dilution | Resultat per aktie före och efter utspädning | -0.32 | 0.30 | -0.73 | 3.30 | 3.87 | -0.16 |
Consolidated statement of comprehensive income
(SEK M) | 2020 Jul-Sep | 2019 Jul-Sep | 2020 Jan-Sep | 2019 Jan-Sep | 2019 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2020 jul-sep | 2019 jul-sep | 2020 jan-sep | 2019 jan-sep | 2019 helår | Rullande 12 mån | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | -4 | 4 | -9 | 43 | 50 | -2 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | 3 | 9 | 7 | 48 | 31 | -10 |
Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | 0 | -4 | 0 | -36 | -36 | 0 |
Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 3 | 6 | 7 | 20 | 3 | -10 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | -1 | 10 | -2 | 63 | 53 | -12 |