Condensed consolidated income statement
(SEK M) | Note | 2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | Not | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
Net sales | Nettoomsättning | 1,375 | 744 | 3,878 | 2,797 | 3,672 | 4,753 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -1,059 | -639 | -3,059 | -2,384 | -3,124 | -3,799 |
Gross profit | Bruttoresultat | 316 | 105 | 819 | 413 | 548 | 954 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -93 | -79 | -312 | -275 | -371 | -408 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -25 | -24 | -83 | -83 | -110 | -110 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | -1 | 1 | -1 | -39 | -35 | 3 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 22 | 1 | 40 | 5 | 7 | 42 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 219 | 4 | 463 | 21 | 39 | 481 | |
Financial items | Finansiella poster | -5 | -7 | -17 | -29 | -28 | -16 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 214 | -3 | 446 | -8 | 11 | 465 | |
Tax | Skatt | -39 | -1 | -81 | -1 | -7 | -87 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 175 | -4 | 365 | -9 | 4 | 378 | |
Earnings per share | Resultat per aktie | 13.49 | -0.32 | 28.10 | -0.73 | 0.33 | 29.16 | |
Earnings per share before and after dilution | Resultat per aktie före och efter utspädning | 13.49 | -0.32 | 28.10 | -0.73 | 0.33 | 29.16 |
Consolidated statement of comprehensive income
(SEK M) | 2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 175 | -4 | 365 | -9 | 4 | 378 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | 5 | 3 | 11 | 7 | -21 | -17 |
Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 5 | 3 | 11 | 7 | -21 | -17 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 180 | -1 | 376 | -2 | -17 | 361 |