Koncernens resultaträkning i sammandrag
(SEK M) | Note | 2022 Jul-Sep | 2021 Jul-Sep | 2022 Jan-Sep | 2021 Jan-Sep | 2021 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | Not | 2022 jul-sep | 2021 jul-sep | 2022 jan-sep | 2021 jan-sep | 2021 helår | Rullande 12 mån | |
Net sales | Nettoomsättning | 1 514 | 1 375 | 5 403 | 3 878 | 5 388 | 6 913 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -1 341 | -1 059 | -4 445 | -3 059 | -4 286 | -5 672 |
Gross profit | Bruttoresultat | 173 | 316 | 958 | 819 | 1 102 | 1 241 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -107 | -93 | -359 | -312 | -418 | -465 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -28 | -25 | -90 | -83 | -110 | -117 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | -1 | -1 | -8 | -1 | -18 | -25 | |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 3 | 22 | 36 | 40 | 65 | 61 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 40 | 219 | 537 | 463 | 621 | 695 | |
Financial items | Finansiella poster | -6 | -5 | -13 | -17 | -17 | -13 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 34 | 214 | 524 | 446 | 604 | 682 | |
Tax | Skatt | -8 | -39 | -99 | -81 | -109 | -127 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 26 | 175 | 425 | 365 | 495 | 555 | |
Earnings per share (SEK) | Resultat per aktie (SEK) | 2,05 | 13,49 | 32,76 | 28,10 | 38,10 | 42,76 |
Rapport över koncernens totalresultat
(SEK M) | 2022 Jul-Sep | 2021 Jul-Sep | 2022 Jan-Sep | 2021 Jan-Sep | 2021 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2022 jul-sep | 2021 jul-sep | 2022 jan-sep | 2021 jan-sep | 2021 helår | Rullande 12 mån | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 26 | 175 | 425 | 365 | 495 | 555 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | 17 | 5 | 49 | 11 | 13 | 51 |
Tax on items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | – | – | – | – | – | – |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 17 | 5 | 49 | 11 | 13 | 51 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 43 | 180 | 474 | 376 | 508 | 606 |