Koncernens resultaträkning i sammandrag
| (SEK M) | Note | 2025 Jul-Sep | 2024 Jul-Sep | 2025 Jan-Sep | 2024 Jan-Sep | 2024 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | Not | 2025 jul-sep | 2024 jul-sep | 2025 jan-sep | 2024 jan-sep | 2024 helår | Rullande 12 mån | |
| Net sales | Nettoomsättning | 2 | 859 | 1 057 | 3 009 | 3 634 | 4 667 | 4 042 |
| Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 3 | -770 | -939 | -2 694 | -3 199 | -4 150 | -3 645 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 89 | 118 | 315 | 435 | 517 | 397 | |
| Selling expenses | Försäljningskostnader | 3 | -86 | -98 | -296 | -323 | -427 | -400 |
| Administrative expenses | Administrationskostnader | 3 | -31 | -27 | -102 | -96 | -130 | -136 |
| Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 4 | -6 | 9 | -463 | -10 | -27 | -480 |
| Participation in earnings of joint venture | Andelar i joint ventures resultat | 4 | 3 | 12 | 14 | 18 | 16 | |
| Operating profit/loss | Rörelseresultat | -30 | 5 | -534 | 20 | -49 | -603 | |
| Financial items | Finansiella poster | -7 | -7 | -22 | -20 | -22 | -24 | |
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | -37 | -2 | -556 | 0 | -71 | -627 | |
| Tax | Skatt | 8 | 20 | 55 | 15 | 29 | 69 | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | -29 | 18 | -501 | 15 | -42 | -558 | |
| Earnings per share (SEK) | Resultat per aktie (SEK) | -1,95 | 1,36 | -36,64 | 1,15 | -3,21 | -41,30 | |
| Earnings per share after dilution (SEK) | Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | -1,95 | 1,36 | -36,64 | 1,15 | -3,21 | -41,30 |
Rapport över koncernens totalresultat
| (SEK M) | 2025 Jul-Sep | 2024 Jul-Sep | 2025 Jan-Sep | 2024 Jan-Sep | 2024 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2025 jul-sep | 2024 jul-sep | 2025 jan-sep | 2024 jan-sep | 2024 helår | Rullande 12 mån | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | -29 | 18 | -501 | 15 | -42 | -558 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
| Items that may later be reclassified to profit/loss for the period | Poster som senare kan omklassificeras till periodens resultat | ||||||
| Translation differences | Omräkningsdifferenser | -2 | -3 | -14 | 10 | 8 | -16 |
| Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | -2 | -3 | -14 | 10 | 8 | -16 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | -31 | 15 | -515 | 25 | -34 | -574 |