Koncernens resultaträkning i sammandrag
(SEK M) | Note | 2018 Oct-Dec | 2017 Oct-Dec | 2018 Full-year | 2017 Full-year | |
(MSEK) | Not | 2018 okt-dec | 2017 okt-dec | 2018 helår | 2017 helår | |
Net sales | Nettoomsättning | 1 154 | 1 095 | 4 803 | 4 348 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -1 002 | -943 | -4 134 | -3 729 |
Gross profit | Bruttoresultat | 152 | 152 | 669 | 619 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -98 | -102 | -402 | -395 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -36 | -33 | -125 | -123 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | 3 | -13 | -14 | -55 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 1 | 1 | 4 | 11 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 22 | 5 | 132 | 57 | |
Financial items | Finansiella poster | -5 | -6 | -16 | -23 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 17 | -1 | 116 | 34 | |
Tax | Skatt | -6 | -4 | -36 | -10 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 11 | -5 | 80 | 24 | |
Earnings per share1) | Resultat per aktie1) | 0,83 | -0,40 | 6,13 | 1,87 | |
Earnings per share before and after dilution1) | Resultat per aktie före och efter utspädning1) | 0,83 | -0,40 | 6,13 | 1,87 |
1) Avser genomsnittligt antal aktier.
Rapport över koncernens totalresultat
(SEK M) | 2018 Oct-Dec | 2017 Oct-Dec | 2018 Full-year | 2017 Full-year | |
(MSEK) | 2018 okt-dec | 2017 okt-dec | 2018 helår | 2017 helår | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 11 | -5 | 80 | 24 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | -4 | 16 | 21 | 16 |
Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | 3 | -13 | -15 | -12 |
Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 0 | 3 | 4 | 3 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | -1 | 6 | 10 | 7 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 10 | 1 | 90 | 31 |