Koncernens resultaträkning i sammandrag
(SEK M) | Note | 2019 Okt-Dec | 2018 Okt-Dec | 2019 Full-year | 2018 Full-year | |
(MSEK) | Not | 2019 okt-dec | 2018 okt-dec | 2019 helår | 2018 helår | |
Net sales | Nettoomsättning | 984 | 1 154 | 4 359 | 4 803 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -846 | -1 002 | -3 754 | -4 134 |
Gross profit | Bruttoresultat | 138 | 152 | 605 | 669 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -98 | -98 | -389 | -402 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -34 | -36 | -128 | -125 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | 2 | 3 | -3 | -14 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 8 | 22 | 88 | 132 | |
Financial items | Finansiella poster | 5 | -5 | -16 | -16 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 13 | 17 | 72 | 116 | |
Tax | Skatt | -6 | -6 | -22 | -36 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 7 | 11 | 50 | 80 | |
Earnings per share | Resultat per aktie | 0,57 | 0,83 | 3,87 | 6,13 | |
Earnings per share before and after dilution | Resultat per aktie före och efter utspädning | 0,57 | 0,83 | 3,87 | 6,13 |
Rapport över koncernens totalresultat
(SEK M) | 2019 Oct-Dec | 2018 Oct-Dec | 2019 Full-year | 2018 Full-year | |
(MSEK) | 2019 okt-dec | 2018 okt-dec | 2019 helår | 2018 helår | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 7 | 11 | 50 | 80 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | -17 | -4 | 31 | 21 |
Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | 0 | 3 | -36 | -15 |
Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 0 | 0 | 8 | 4 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | -17 | -1 | 3 | 10 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | -10 | 10 | 53 | 90 |
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).