Condensed consolidated income statement
(SEK M) | Note | 2020 Oct-Dec | 2019 Oct-Dec | 2020 Full-year | 2019 Full-year | |
(MSEK) | Not | 2020 oct-dec | 2019 oct-dec | 2020 helår | 2019 helår | |
Net sales | Nettoomsättning | 875 | 984 | 3,672 | 4,359 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -740 | -846 | -3,124 | -3,754 |
Gross profit | Bruttoresultat | 135 | 138 | 548 | 605 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -96 | -98 | -371 | -389 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -27 | -34 | -110 | -128 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | 4 | 2 | -35 | -3 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 2 | 0 | 7 | 3 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 18 | 8 | 39 | 88 | |
Financial items | Finansiella poster | 1 | 5 | -28 | -16 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 19 | 13 | 11 | 72 | |
Tax | Skatt | -6 | -6 | -7 | -22 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 13 | 7 | 4 | 50 | |
Earnings per share | Resultat per aktie | 1.06 | 0.57 | 0.33 | 3.87 | |
Earnings per share before and after dilution | Resultat per aktie före och efter utspädning | 1.06 | 0.57 | 0.33 | 3.87 |
Consolidated statement of comprehensive income
(SEK M) | 2020 Oct-Dec | 2019 Oct-Dec | 2020 Full-year | 2019 Full-year | |
(MSEK) | 2020 okt-dec | 2019 okt-dec | 2020 helår | 2019 helår | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 13 | 7 | 4 | 50 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | -28 | -17 | -21 | 31 |
Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | 0 | 0 | 0 | -36 |
Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 0 | 0 | 0 | 8 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | -28 | -17 | -21 | 3 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | -15 | -10 | -17 | 53 |