Koncernens resultaträkning i sammandrag
(SEK M) | Note | 2021 Oct-Dec | 2020 Oct-Dec | 2021 Full-year | 2020 Full-year | |
(MSEK) | Not | 2021 okt-dec | 2020 okt-dec | 2021 helår | 2020 helår | |
Net sales | Nettoomsättning | 1 510 | 875 | 5 388 | 3 672 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -1 227 | -740 | -4 286 | -3 124 |
Gross profit | Bruttoresultat | 283 | 135 | 1 102 | 548 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -106 | -96 | -418 | -371 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -27 | -27 | -110 | -110 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | -17 | 4 | -18 | -35 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 25 | 2 | 65 | 7 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 158 | 18 | 621 | 39 | |
Financial items | Finansiella poster | 0 | 1 | -17 | -28 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 158 | 19 | 604 | 11 | |
Tax | Skatt | -28 | -6 | -109 | -7 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 130 | 13 | 495 | 4 | |
Earnings per share | Resultat per aktie | 10,00 | 1,06 | 38,10 | 0,33 | |
Earnings per share before and after dilution | Resultat per aktie före och efter utspädning | 10,00 | 1,06 | 38,10 | 0,33 |
Rapport över koncernens totalresultat
(SEK M) | 2021 Oct-Dec | 2020 Oct-Dec | 2021 Full-year | 2020 Full-year | |
(MSEK) | 2021 okt-dec | 2020 okt-dec | 2021 helår | 2020 helår | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 130 | 13 | 495 | 4 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | 2 | -28 | 13 | -21 |
Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | – | 0 | – | 0 |
Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | – | 0 | – | 0 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 2 | -28 | 13 | -21 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 132 | -15 | 508 | -17 |