Condensed consolidated balance sheet
| (SEK M) | Note | 2024 Dec 31 | 2023 Dec 31 | |
| (MSEK) | Not | 2024 31 dec | 2023 31 dec | |
| Goodwill | Goodwill | 592 | 582 | |
| Other intangible assets 1) | Övriga immateriella anläggningstillgångar 1) | 138 | 49 | |
| Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 222 | 213 | |
| Right of use assets | Nyttjanderättstillgångar | 395 | 473 | |
| Investment in joint venture | Andelar i joint venture | 192 | 191 | |
| Financial assets | Finansiella anläggningstillgångar | 1 | 0 | |
| Deferred tax assets | Uppskjuten skattefordran | 38 | 28 | |
| Total non-current assets | Summa anläggningstillgångar | 1,578 | 1,536 | |
| Inventories | Varulager | 858 | 792 | |
| Accounts receivable | Kundfordringar | 419 | 532 | |
| Other receivables | Övriga rörelsefordringar | 5 | 60 | 88 |
| Cash and equivalents | Likvida medel | 9 | 74 | |
| Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 1,346 | 1,486 | |
| Total assets | Summa tillgångar | 2,924 | 3,022 | |
| Equity | Eget kapital | 1,390 | 1,424 | |
| Non-current interest-bearing liabilities | Långfristiga räntebärande skulder | 350 | 334 | |
| Non-current leasing liabilities | Långfristiga leasingskulder | 321 | 376 | |
| Deferred tax liability | Uppskjuten skatteskuld | 33 | 52 | |
| Total non-current liabilities | Summa långfristiga skulder | 704 | 762 | |
| Current interest-bearing liabilities | Kortfristiga räntebärande skulder | 0 | 0 | |
| Current leasing liabilities | Kortfristiga leasingskulder | 107 | 103 | |
| Accounts payable | Leverantörsskulder | 544 | 528 | |
| Other current liabilities | Övriga kortfristiga skulder | 5 | 165 | 201 |
| Other current provisions | Övriga kortfristiga avsättningar | 14 | 4 | |
| Total current liabilities | Summa kortfristiga skulder | 830 | 836 | |
| Total equity and liabilities | Summa skulder och eget kapital | 2,924 | 3,022 |
1) Other intangible assets mainly refers to investments in a new business system.