Aktien
BE Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Bolaget har kortnamn BEGR och ingår i sektorn Basic Resources och ISIN-kod SE0008321921.
Den totala omsättningen av BE Group-aktier under 2024 var ca 4 miljoner aktier till ett sammanlagt värde av 214 MSEK, med en genomsnittlig omsättning om 15 130 aktier, eller 0,9 MSEK per handelsdag. På årets sista handelsdag den 30 december 2024 var börskursen för BE Groups aktie 44,75 SEK. Högsta betalkurs under 2024 var 83,50 SEK och årets lägsta betalkurs var 44,00 SEK. Börsvärdet vid årets slut uppgick till 582 MSEK.
Aktiekapital och rösträtt
Aktiekapitalet i BE Group uppgick den 31 december 2024 till 260,2 MSEK (260,2) fördelat på 13 010 124 aktier, vardera aktie med ett kvotvärde om 20,00 SEK. I enlighet med bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 150 000 000 SEK och högst 600 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Varje aktie berättigar till en röst och alla aktier är av samma slag.
Ägarförhållanden
Vid utgången av 2024 hade BE Group 10 231 aktieägare, att jämföra med 13 615 året innan. AB Traction och Svedulf Fastighets AB var de två största ägarna. Övriga större ägare framgår av tabellen. Andelen svenskt institutionellt ägande (juridiska personer) utgjorde vid årsskiftet totalt 66,5 procent och det utländska ägandet utgjorde 2,9 procent.
Utdelningspolicy och utdelning
Koncernens utdelningspolicy innebär att BE Group över tiden ska dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelning ska ske med hänsyn taget till BE Groups finansiella ställning och framtidsutsikter. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.
Största aktieägare 31 december 2024
| Shareholders | Number of share | Capital and votes (%) | |
| Aktieägare | Antal aktier | Kapital och röster (%) | |
| AB Traction | AB Traction | 3 300 000 | 25,4 |
| Svedulf Fastighets AB | Svedulf Fastighets AB | 3 250 426 | 24,9 |
| Ahldin, Johan | Ahldin, Johan | 642 285 | 4,9 |
| Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 632 716 | 4,9 |
| Ålandsbanken ABP (Finland), svensk, filial | Ålandsbanken ABP (Finland), svensk, filial | 143 676 | 1,1 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | Nordnet Pensionsförsäkring AB | 141 975 | 1,1 |
| Lindberg DBO Gunnar | Lindberg DBO Gunnar | 125 000 | 1,0 |
| Coeli Wealth Management AB | Coeli Wealth Management AB | 109 120 | 0,8 |
| Petersson Roger Yngve | Petersson Roger Yngve | 109 000 | 0,8 |
| Futur pension Försäkringsaktiebolag | Futur pension Försäkringsaktiebolag | 99 906 | 0,8 |
| Total, 10 largest shareholders | Summa 10 största ägarna | 8 554 104 | 65,7 |
| BE Group´s holding of treasury shares | BE Groups innehav av egna aktier | 26 920 | 0,2 |
| Other shareholders | Övriga aktieägare | 4 429 100 | 34,1 |
| Total number | Totalt antal | 13 010 124 | 100 |
Aktieägarstruktur 31 december 2024
| Holding | Number of shareholders | Number of shares | Capital and votes (%) | |
| Innehav | Antal ägare | Antal aktier | Kapital och röster (%) | |
| 1 – 500 | 1 – 500 | 9 041 | 767 754 | 5,9 |
| 501 – 1 000 | 501 – 1 000 | 593 | 452 985 | 3,5 |
| 1 001 – 5 000 | 1 001 – 5 000 | 475 | 981 513 | 7,5 |
| 5 001 – 10 000 | 5 001 – 10 000 | 50 | 371 039 | 2,9 |
| 10 001 – 15 000 | 10 001 – 15 000 | 12 | 154 516 | 1,2 |
| 15 001 – 20 000 | 15 001 – 20 000 | 13 | 238 190 | 1,8 |
| 20 001 – | 20 001 – | 47 | 10 044 127 | 77,2 |
| Total | Summa | 10 231 | 13 010 124 | 100 |
Data per aktie
| SEK unless otherwise stated | 2024 | 2023 | |
| SEK om inget annat anges | 2024 | 2023 | |
| Earnings per share | Resultat per aktie | -3,21 | -4,59 |
| Earnings per share after dilution | Resultat per aktie efter utspädning | -3,21 | -4,59 |
| Equity per share | Eget kapital per aktie | 107,06 | 109,68 |
| Proposed dividend per share | Föreslagen utdelning per aktie | – | – |
| Market price, December 30, latest price paid | Börskurs 30 december, senaste betalkurs | 44,75 | 71,25 |
| Market capitalization, December 30, SEK M | Börsvärde 30 december, MSEK | 582 | 927 |
| P/E ratio | P/E-tal | -13,9 | -15,5 |
| Yield rate, % | Direktavkastning, % | – | – |
Aktiekursens utveckling januari 2020 – december 2024

ISIN kod SE0001852211 Kortnamn på NASDAQ Stockholm: BEGR Källa: Allfunds Tech Solutions