Koncernens resultaträkning i sammandrag
| (SEK M) | Note | 2021 Jan-Mar | 2020 Jan-Mar | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | Not | 2021 jan-mar | 2020 jan-mar | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Net sales | Nettoomsättning | 1 100 | 1 118 | 3 672 | 3 654 | |
| Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -893 | -948 | -3 124 | -3 069 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 207 | 170 | 548 | 585 | |
| Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -100 | -105 | -371 | -366 |
| Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -26 | -31 | -110 | -105 |
| Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | -1 | -39 | -35 | 3 |
| Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 6 | 1 | 7 | 12 | |
| Operating profit/loss | Rörelseresultat | 86 | -4 | 39 | 129 | |
| Financial items | Finansiella poster | -8 | -25 | -28 | -11 | |
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 78 | -29 | 11 | 118 | |
| Tax | Skatt | -15 | 6 | -7 | -28 | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | 63 | -23 | 4 | 90 | |
| Earnings per share | Resultat per aktie | 4,88 | -1,75 | 0,33 | 6,96 | |
| Earnings per share before and after dilution | Resultat per aktie före och efter utspädning | 4,88 | -1,75 | 0,33 | 6,96 |
Rapport över koncernens totalresultat
| (SEK M) | 2021 Jan-Mar | 2020 Jan-Mar | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2021 jan-mar | 2020 jan-mar | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | 63 | -23 | 4 | 90 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
| Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||
| Translation differences | Omräkningsdifferenser | 13 | 37 | -21 | -46 |
| Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 13 | 37 | -21 | -46 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 76 | 14 | -17 | 44 |