Koncernens resultaträkning i sammandrag
| (SEK M) | Note | 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | Not | 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Net sales | Nettoomsättning | 1 403 | 935 | 2 503 | 2 053 | 3 672 | 4 122 | |
| Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -1 107 | -797 | -2 000 | -1 745 | -3 124 | -3 379 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 296 | 138 | 503 | 308 | 548 | 743 | |
| Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -119 | -91 | -219 | -196 | -371 | -394 |
| Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -32 | -28 | -58 | -59 | -110 | -109 |
| Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | 1 | -1 | 0 | -40 | -35 | 5 |
| Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 12 | 3 | 18 | 4 | 7 | 21 | |
| Operating profit/loss | Rörelseresultat | 158 | 21 | 244 | 17 | 39 | 266 | |
| Financial items | Finansiella poster | -4 | 3 | -12 | -22 | -28 | -18 | |
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 154 | 24 | 232 | -5 | 11 | 248 | |
| Tax | Skatt | -27 | -6 | -42 | 0 | -7 | -49 | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | 127 | 18 | 190 | -5 | 4 | 199 | |
| Earnings per share | Resultat per aktie | 9,74 | 1,34 | 14,62 | -0,40 | 0,33 | 15,35 | |
| Earnings per share before and after dilution | Resultat per aktie före och efter utspädning | 9,74 | 1,34 | 14,62 | -0,40 | 0,33 | 15,35 |
Rapport över koncernens totalresultat
| (SEK M) | 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | 127 | 18 | 190 | -5 | 4 | 199 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
| Items that have, or may be, reclassified to profit/loss for the period | Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | ||||||
| Translation differences | Omräkningsdifferenser | -7 | -34 | 6 | 4 | -21 | -19 |
| Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | -7 | -34 | 6 | 4 | -21 | -19 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 120 | -16 | 196 | -1 | -17 | 180 |