Segmentsredovisning
Nettoomsättning per affärsområde
| (SEK M) | 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden & Poland | Sverige & Polen | 702 | 447 | 1 252 | 1 005 | 1 782 | 2 029 |
| Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 710 | 490 | 1 266 | 1 052 | 1 896 | 2 110 |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -9 | -2 | -15 | -4 | -6 | -17 |
| Group | Koncernen | 1 403 | 935 | 2 503 | 2 053 | 3 672 | 4 122 |
Nettoomsättning per affärsområde och produktgrupp
| 2021 | Sweden & Poland | Finland & Baltics | Parent company & consolidated items | Total | ||||||
| 2021 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2021 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2021 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2021 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | Rolling 12 months | ||
| 2021 | Sverige & Polen | Finland & Baltikum | Moderbolaget & koncernposter | Totalt | ||||||
| 2021 apr-jun | 2021 jan-jun | 2021 apr-jun | 2021 jan-jun | 2021 apr-jun | 2021 jan-jun | 2021 apr-jun | 2021 jan-jun | Rullande 12 mån | ||
| Long steel products | Långa produkter | 355 | 620 | 202 | 352 | 0 | 0 | 557 | 972 | 1 587 |
| Flat steel products | Platta produkter | 203 | 366 | 365 | 647 | 0 | 0 | 568 | 1 013 | 1 638 |
| Stainless steel | Rostfritt stål | 95 | 176 | 92 | 178 | 0 | 0 | 187 | 354 | 609 |
| Aluminium | Aluminium | 21 | 39 | 39 | 69 | 0 | 0 | 60 | 108 | 185 |
| Other | Övrigt | 28 | 51 | 12 | 20 | -9 | -15 | 31 | 56 | 103 |
| Total | Totalt | 702 | 1 252 | 710 | 1 266 | -9 | -15 | 1 403 | 2 503 | 4 122 |
| 2020 | Sweden & Poland | Finland & Baltics | Parent company & consolidated items | Total | ||||||
| 2020 Apr-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Apr-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Apr-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Apr-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | ||
| 2020 | Sverige & Polen | Finland & Baltikum | Moderbolaget & koncernposter | Totalt | ||||||
| 2020 apr-jun | 2020 jan-jun | 2020 apr-jun | 2020 jan-jun | 2020 apr-jun | 2020 jan-jun | 2020 apr-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | ||
| Long steel products | Långa produkter | 223 | 469 | 130 | 279 | 0 | 0 | 353 | 748 | 1 363 |
| Flat steel products | Platta produkter | 117 | 292 | 236 | 511 | 0 | 0 | 353 | 803 | 1 428 |
| Stainless steel | Rostfritt stål | 70 | 162 | 93 | 194 | 0 | 0 | 163 | 356 | 611 |
| Aluminium | Aluminium | 13 | 32 | 29 | 61 | 0 | 0 | 42 | 93 | 170 |
| Other | Övrigt | 24 | 50 | 2 | 7 | -2 | -4 | 24 | 53 | 100 |
| Total | Totalt | 447 | 1 005 | 490 | 1 052 | -2 | -4 | 935 | 2 053 | 3 672 |
Nettoomsättning per land utifrån kundens hemvist
| (SEK M) | 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | 689 | 437 | 1 228 | 980 | 1 743 | 1 991 |
| Finland | Finland | 607 | 440 | 1 089 | 945 | 1 681 | 1 825 |
| Other | Övrigt | 107 | 58 | 186 | 128 | 248 | 306 |
| Group | Koncernen | 1 403 | 935 | 2 503 | 2 053 | 3 672 | 4 122 |
Levererat tonnage per segment
| (Thousands of thonnes) | 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (Tusentals ton) | 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden & Poland | Sverige & Polen | 49 | 36 | 90 | 80 | 144 | 154 |
| Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 50 | 41 | 97 | 88 | 164 | 173 |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Group | Koncernen | 98 | 77 | 186 | 167 | 307 | 326 |
Rörelseresultat (EBIT) per segment
| (SEK M) | 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden & Poland | Sverige & Polen | 56 | 12 | 92 | -13 | -14 | 91 |
| Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 108 | 10 | 160 | 33 | 63 | 190 |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -6 | -1 | -8 | -3 | -10 | -15 |
| Group | Koncernen | 158 | 21 | 244 | 17 | 39 | 266 |
Rörelsemarginal per segment
| 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | ||
| 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | ||
| Sweden & Poland | Sverige & Polen | 8,0% | 2,7% | 7,4% | -1,2% | -0,8% | 4,5% |
| Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 15,3% | 2,0% | 12,7% | 3,2% | 3,3% | 9,0% |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
| Group | Koncernen | 11,3% | 2,2% | 9,7% | 0,8% | 1,1% | 6,5% |
Underliggande rörelseresultat (uEBIT) per segment 1)
| (SEK M) | 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden & Poland | Sverige & Polen | 40 | 14 | 64 | 30 | 32 | 66 |
| Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 99 | 15 | 145 | 44 | 74 | 175 |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -6 | -1 | -8 | -4 | -10 | -14 |
| Group | Koncernen | 133 | 28 | 201 | 70 | 96 | 227 |
Underliggande rörelsemarginal per segment 2)
| 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | ||
| 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | ||
| Sweden & Poland | Sverige & Polen | 5,8% | 3,0% | 5,1% | 3,0% | 1,8% | 3,3% |
| Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 14,0% | 3,2% | 11,5% | 4,2% | 3,9% | 8,3% |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
| Group | Koncernen | 9,5% | 3,0% | 8,0% | 3,4% | 2,6% | 5,5% |
Avskrivningar per segment
| (SEK M) | 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden & Poland | Sverige & Polen | 5 | 3 | 8 | 6 | 13 | 15 |
| Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 3 | 4 | 6 | 7 | 13 | 12 |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | 22 | 22 | 46 | 45 | 89 | 90 |
| Group | Koncernen | 30 | 29 | 60 | 58 | 115 | 117 |
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar per segment
| (SEK M) | 2021 Apr-Jun | 2020 Apr-Jun | 2021 Jan-Jun | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2021 apr-jun | 2020 apr-jun | 2021 jan-jun | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden & Poland | Sverige & Polen | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 | 9 |
| Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Group | Koncernen | 6 | 6 | 9 | 13 | 21 | 17 |
1) Rörelseresultat (EBIT) justerat för lagervinster och -förluster och jämförelsestörande poster. Med lagervinster och -förluster avses skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen av lagervinster och -förluster görs enligt bolagets egen modell och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
2) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.