Not 9 – Finansiella kostnader
| Group | Koncern | 2021 | 2020 |
| Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 4 | 7 |
| Interest expense leasing acc. to IFRS 16 | Räntekostnader leasing enl. IFRS 16 | 10 | 11 |
| Other interest expense | Räntekostnader, övriga | 0 | 0 |
| Net movements in exchange rates | Netto valutakursförändringar | 0 | 6 |
| Other expenses | Övriga kostnader | 5 | 6 |
| Total | Totalt | 19 | 30 |
| | | |
| Parent Company | Moderbolag | 2021 | 2020 |
| Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 0 | 3 |
| Interest expense, Group companies | Räntekostnader, koncernbolag | 10 | 10 |
| Net movements in exchange rates | Netto valutakursförändringar | 1 | 12 |
| Other expenses | Övriga kostnader | 2 | 1 |
| Total | Totalt | 13 | 26 |
Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.