Note 11 – Taxes
| Group | Koncern | 2025 | 2024 |
| Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad | 0 | 0 |
| Adjustment of tax attributable to prior years | Justering av skatt hänförlig till tidigare år | 0 | 0 |
| Total | Totalt | 0 | 0 |
| Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Deferred tax attributable to temporary differences | Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader | 2 | -3 |
| Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | 41 | 11 |
| Reversal of deferred tax regarding goodwill write-down | Upplösning av uppskjuten skatt i samband med goodwillnedskrivning | 23 | – |
| Reversal of deferred tax regarding the liquidation of the unit in the Baltics | Upplösning av uppskjuten skatt i samband med avveckling av enheten i Baltikum | – | 22 |
| Others | Övrigt | 0 | -1 |
| Total | Totalt | 66 | 29 |
| Total consolidated reported tax expense (-)/tax asset (+) | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i koncernen | 66 | 29 |
| Parent Company | Moderbolag | 2025 | 2024 |
| Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad/skatteintäkt | -1 | – |
| Total | Totalt | -1 | – |
| Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | – | 1 |
| Total | Totalt | – | 1 |
| Total reported tax expense (-)/ tax asset (+) Parent Company | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i moderbolaget | -1 | 1 |
| Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2025 | 2024 |
| Group | Koncern | ||
| Result before tax | Resultat före skatt | -604 | -71 |
| Tax at prevailing rate for the Parent Company (20.6%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (20.6%) | 125 | 15 |
| Effect of different tax rates for foreign subsidiaries | Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag | -2 | -1 |
| Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | -4 | -3 |
| Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 5 | 4 |
| Increase of loss carryforward without corresponding capitalization of deferred tax | Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt | – | -12 |
| Taxes attributable to previous years | Skatt hänförlig till tidigare år | – | -1 |
| Share in earnings of joint venture | Resultatandel joint venture | 3 | 4 |
| Deferred tax regarding goodwill write-down | Uppskjuten skatt i samband med goodwillnedskrivning | -59 | – |
| Reversal of deferred tax regarding the liquidation of the unit in the Baltics | Upplösning av uppskjuten skatt i samband med avveckling av enheten i Baltikum | – | 22 |
| Other | Övrigt | -2 | 1 |
| Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | 66 | 29 |
Reconciliation of the effective tax rate for the Group is based on a weighted average of the nominal tax rates that apply to each of the companies within the Group.
The weighted average tax rate for the Group amounted to 20.3% (19.8) and the reported effective tax was 11.0% (42.1) for 2025.
| Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2025 | 2024 |
| Parent Company | Moderbolag | ||
| Result before tax | Resultat före skatt | -212 | -11 |
| Tax at prevailing rate for the Parent Company (20.6%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (20.6%) | 44 | 2 |
| Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | -49 | -8 |
| Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 4 | 7 |
| Other | Övrigt | 0 | 0 |
| Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | -1 | 1 |
Tax items recognized in other comprehensive income
| Group | Koncern | 2025 | 2024 |
| Total tax in other comprehensive income | Total skatt i övrigt totalresultat | – | – |
| Tax items recognized directly in equity | Total skatt redovisad direkt mot eget kapital | – | – |