Not 2 – Segmentsredovisning
Nettoomsättning per affärsområde och produktgrupp
| 2026 | Sweden | Finland | Other companies | Other & Group adjustments | Total | ||
| (SEK M) | Jan-Mar | Jan-Mar | Jan-Mar | Jan-Mar | Jan-Mar | Rolling 12 months | |
| 2026 | Sverige | Finland | Övriga bolag | Övrigt & koncernjusteringar | Totalt | ||
| (MSEK) | jan-mar | jan-mar | jan-mar | jan-mar | jan-mar | Rullande 12 mån | |
| Long steel products | Långa produkter | 255 | 140 | – | 0 | 395 | 1 487 |
| Flat steel products | Platta produkter | 207 | 251 | – | 0 | 458 | 1 737 |
| Stainless steel | Rostfritt stål | 53 | 76 | – | 0 | 129 | 484 |
| Aluminium | Aluminium | 12 | 25 | – | 0 | 37 | 125 |
| Other | Övrigt | 10 | 20 | – | -27 | 3 | 18 |
| Total | Totalt | 537 | 512 | – | -27 | 1 022 | 3 851 |
| 2025 | Sweden | Finland | Other companies | Other & Group adjustments | Total | ||
| (SEK M) | Jan-Mar | Jan-Mar | Jan-Mar | Jan-Mar | Jan-Mar | Full-year | |
| 2025 | Sverige | Finland | Övriga bolag | Övrigt & koncernjusteringar | Totalt | ||
| (MSEK) | jan-mar | jan-mar | jan-mar | jan-mar | jan-mar | helår | |
| Long steel products | Långa produkter | 306 | 128 | 0 | 0 | 434 | 1 526 |
| Flat steel products | Platta produkter | 233 | 240 | 6 | 0 | 479 | 1 758 |
| Stainless steel | Rostfritt stål | 72 | 72 | 1 | 0 | 145 | 500 |
| Aluminium | Aluminium | 15 | 24 | 0 | 0 | 39 | 127 |
| Other | Övrigt | 7 | 31 | 0 | -30 | 8 | 23 |
| Total | Totalt | 633 | 495 | 7 | -30 | 1 105 | 3 934 |
Nettoomsättning per land utifrån kundens hemvist
| (SEK M) | 2026 Jan-Mar | 2025 Jan-Mar | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2026 jan-mar | 2025 jan-mar | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | 512 | 611 | 2 084 | 1 985 |
| Finland | Finland | 496 | 469 | 1 759 | 1 786 |
| Other | Övrigt | 14 | 25 | 91 | 80 |
| Group | Koncernen | 1 022 | 1 105 | 3 934 | 3 851 |
Levererat tonnage per segment
| (Thousands of tonnes) | 2026 Jan-Mar | 2025 Jan-Mar | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (Tusentals ton) | 2026 jan-mar | 2025 jan-mar | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | 32 | 38 | 131 | 125 |
| Finland | Finland | 34 | 32 | 117 | 119 |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -2 | -2 | -7 | -7 |
| Group | Koncernen | 64 | 68 | 241 | 237 |
Rörelseresultat (EBIT) per segment
| (SEK M) | 2026 Jan-Mar | 2025 Jan-Mar | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2026 jan-mar | 2025 jan-mar | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | 5 | 0 | -278 | -273 |
| Finland | Finland | 7 | -10 | -263 | -246 |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | 0 | 3 | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -4 | -2 | -48 | -50 |
| Group | Koncernen | 8 | -12 | -586 | -566 |
Rörelsemarginal per segment
| 2026 Jan-Mar | 2025 Jan-Mar | 2025 Full-year | Rolling 12 months | ||
| 2026 jan-mar | 2025 jan-mar | 2025 helår | Rullande 12 mån | ||
| Sweden | Sverige | 0,9% | 0,0% | -12,8% | -13,1% |
| Finland | Finland | 1,3% | -2,0% | -14,2% | -13,2% |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | 0,0% | 21,2% | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Group | Koncernen | 0,8% | -1,1% | -14,9% | -14,9% |
Underliggande rörelseresultat (uEBIT) per segment 1)
| (SEK M) | 2026 Jan-Mar | 2025 Jan-Mar | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2026 jan-mar | 2025 jan-mar | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | 2 | 6 | -22 | -26 |
| Finland | Finland | 0 | -7 | -75 | -68 |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -4 | -1 | -16 | -19 |
| Group | Koncernen | -2 | -2 | -113 | -113 |
Underliggande rörelsemarginal per segment 2)
| 2026 Jan-Mar | 2025 Jan-Mar | 2025 Full-year | Rolling 12 months | ||
| 2026 jan-mar | 2025 jan-mar | 2025 helår | Rullande 12 mån | ||
| Sweden | Sverige | 0,3% | 1,0% | -1,0% | -1,3% |
| Finland | Finland | 0,0% | -1,4% | -4,1% | -3,7% |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | 0,0% | 1,4% | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Group | Koncernen | -0,2% | -0,2% | -2,9% | -2,9% |
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar per segment
| (SEK M) | 2026 Jan-Mar | 2025 Jan-Mar | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2026 jan-mar | 2025 jan-mar | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | 1 | 4 | 25 | 22 |
| Finland | Finland | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | 0 | 7 | 16 | 9 |
| Group | Koncernen | 3 | 13 | 49 | 39 |
1) Rörelseresultat (EBIT) justerat för lagervinster och -förluster och jämförelsestörande poster. Med lagervinster och -förluster avses skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen av lagervinster och -förluster görs enligt bolagets egen modell och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
2) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.