Koncernens resultaträkning i sammandrag
| (SEK M) | Note | 2026 Jan-Mar | 2025 Jan-Mar | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | Not | 2026 jan-mar | 2025 jan-mar | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Net sales | Nettoomsättning | 2 | 1 022 | 1 105 | 3 934 | 3 851 |
| Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 3 | -889 | -990 | -3 538 | -3 437 |
| Gross profit | Bruttoresultat | 133 | 115 | 396 | 414 | |
| Selling expenses | Försäljningskostnader | 3 | -99 | -103 | -393 | -389 |
| Administrative expenses | Administrationskostnader | 3 | -33 | -34 | -140 | -139 |
| Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 4 | 1 | 8 | -464 | -471 |
| Participation in earnings of joint venture | Andelar i joint ventures resultat | 6 | 2 | 15 | 19 | |
| Operating profit/loss | Rörelseresultat | 8 | -12 | -586 | -566 | |
| Financial items | Finansiella poster | -3 | -7 | -18 | -14 | |
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 5 | -19 | -604 | -580 | |
| Tax | Skatt | 0 | 5 | 66 | 61 | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | 5 | -14 | -538 | -519 | |
| Earnings per share (SEK) | Resultat per aktie (SEK) | 0,25 | -1,08 | -35,54 | -31,01 | |
| Earnings per share after dilution (SEK) | Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | 0,25 | -1,08 | -35,54 | -31,01 |
Rapport över koncernens totalresultat
| (SEK M) | 2026 Jan-Mar | 2025 Jan-Mar | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2026 jan-mar | 2025 jan-mar | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Profit/loss for the period | Periodens resultat | 5 | -14 | -538 | -519 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
| Items that may later be reclassified to profit/loss for the period | Poster som senare kan omklassificeras till periodens resultat | ||||
| Translation differences | Omräkningsdifferenser | 2 | -26 | -20 | 8 |
| Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 2 | -26 | -20 | 8 |
| Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 7 | -40 | -558 | -511 |