Condensed consolidated income statement
(SEK M) | Note | 2024 Jul-Sep | 2023 Jul-Sep | 2024 Jan-Sep | 2023 Jan-Sep | 2023 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | Not | 2024 jul-sep | 2023 jul-sep | 2024 jan-sep | 2023 jan-sep | 2023 helår | Rullande 12 mån | |
Net sales | Nettoomsättning | 1,057 | 1,187 | 3,634 | 4,151 | 5,328 | 4,811 | |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 1 | -939 | -1,088 | -3,199 | -3,721 | -4,784 | -4,262 |
Gross profit | Bruttoresultat | 118 | 99 | 435 | 430 | 544 | 549 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 1 | -98 | -107 | -323 | -356 | -473 | -440 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 1 | -27 | -30 | -96 | -102 | -131 | -125 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 2 | 9 | -11 | -10 | -7 | -15 | -18 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 3 | 7 | 14 | 20 | 23 | 17 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | 5 | -42 | 20 | -15 | -52 | -17 | |
Financial items | Finansiella poster | -7 | -9 | -20 | -18 | -23 | -25 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | -2 | -51 | 0 | -33 | -75 | -42 | |
Tax | Skatt | 20 | 9 | 15 | 7 | 15 | 23 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 18 | -42 | 15 | -26 | -60 | -19 | |
Earnings per share (SEK) | Resultat per aktie (SEK) | 1.36 | -3.27 | 1.15 | -2.02 | -4.59 | -1.42 | |
Earnings per share after dilution (SEK) | Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | 1.36 | -3.27 | 1.15 | -2.02 | -4.59 | -1.42 |
Consolidated statement of comprehensive income
(SEK M) | 2024 Jul-Sep | 2023 Jul-Sep | 2024 Jan-Sep | 2023 Jan-Sep | 2023 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2024 jul-sep | 2023 jul-sep | 2024 jan-sep | 2023 jan-sep | 2023 helår | Rullande 12 mån | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | 18 | -42 | 15 | -26 | -60 | -19 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||||
Items that may later be reclassified to profit/loss for the period | Poster som senare kan omklassificeras till periodens resultat | ||||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | -3 | -17 | 10 | 22 | 3 | -9 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | -3 | -17 | 10 | 22 | 3 | -9 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | 15 | -59 | 25 | -4 | -57 | -28 |