Not 9 – Finansiella kostnader
| Group | Koncern | 2020 | 2019 |
| Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 7 | 11 |
| Interest expense leasing acc. to IFRS 16 | Räntekostnader leasing enl. IFRS 16 | 11 | 11 |
| Other interest expense | Räntekostnader, övriga | 0 | 0 |
| Net movements in exchange rates | Netto valutakursförändringar | 6 | – |
| Other expenses | Övriga kostnader | 6 | 5 |
| Total | Totalt | 30 | 27 |
| | | |
| Parent Company | Moderbolag | 2020 | 2019 |
| Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 3 | 11 |
| Interest expense, Group companies | Räntekostnader, koncernbolag | 10 | 7 |
| Net movements in exchange rates | Netto valutakursförändringar | 12 | 7 |
| Other expenses | Övriga kostnader | 1 | – |
| Total | Totalt | 26 | 25 |
Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.