Not 2 – Segmentsredovisning
Nettoomsättning per affärsområde och produktgrupp
| 2026 | Sweden | Finland | Other companies | Other & Group adjustments | Total | |||||||
| (SEK M) | Jul-Sep | Jan-Sep | Jul-Sep | Jan-Sep | Jul-Sep | Jan-Sep | Jul-Sep | Jan-Sep | Jul-Sep | Jan-Sep | Rolling 12 mos | |
| 2026 | Sverige | Finland | Övriga bolag | Övrigt & koncernjusteringar | Totalt | |||||||
| (MSEK) | jul-sep | jan-sep | jul-sep | jan-sep | jul-sep | jan-sep | jul-sep | jan-sep | jul-sep | jan-sep | Rullande 12 mån | |
| Long steel products | Långa produkter | 237 | 781 | 161 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 1 211 | 1 572 |
| Flat steel products | Platta produkter | 164 | 586 | 260 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 1 361 | 1 779 |
| Stainless steel | Rostfritt stål | 39 | 136 | 74 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 359 | 469 |
| Aluminium | Aluminium | 9 | 30 | 27 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 109 | 141 |
| Other | Övrigt | 5 | 28 | 17 | 55 | 0 | 0 | -19 | -71 | 3 | 12 | 16 |
| Total | Totalt | 454 | 1 561 | 539 | 1 562 | 0 | 0 | -19 | -71 | 974 | 3 052 | 3 977 |
| 2025 | Sweden | Finland | Other companies | Other & Group adjustments | Total | |||||||
| (SEK M) | Jul-Sep | Jan-Sep | Jul-Sep | Jan-Sep | Jul-Sep | Jan-Sep | Jul-Sep | Jan-Sep | Jul-Sep | Jan-Sep | Full-year | |
| 2025 | Sverige | Finland | Övriga bolag | Övrigt & koncernjusteringar | Totalt | |||||||
| (MSEK) | jul-sep | jan-sep | jul-sep | jan-sep | jul-sep | jan-sep | jul-sep | jan-sep | jul-sep | jan-sep | helår | |
| Long steel products | Långa produkter | 222 | 814 | 104 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1 165 | 1 526 |
| Flat steel products | Platta produkter | 176 | 633 | 211 | 696 | 0 | 11 | 0 | 0 | 387 | 1 340 | 1 758 |
| Stainless steel | Rostfritt stål | 54 | 190 | 60 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 390 | 500 |
| Aluminium | Aluminium | 9 | 33 | 17 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 95 | 127 |
| Other | Övrigt | 7 | 21 | 23 | 80 | 0 | 0 | -24 | -82 | 6 | 19 | 23 |
| Total | Totalt | 468 | 1 691 | 415 | 1 389 | 0 | 11 | -24 | -82 | 859 | 3 009 | 3 934 |
Nettoomsättning per land utifrån kundens hemvist
| (SEK M) | 2026 Jul-Sep | 2025 Jul-Sep | 2026 Jan-Sep | 2025 Jan-Sep | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2026 jul-sep | 2025 jul-sep | 2026 jan-sep | 2025 jan-sep | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | 436 | 447 | 1 486 | 1 621 | 2 084 | 1 949 |
| Finland | Finland | 524 | 391 | 1 521 | 1 308 | 1 759 | 1 972 |
| Other | Övrigt | 14 | 21 | 45 | 80 | 91 | 56 |
| Group | Koncernen | 974 | 859 | 3 052 | 3 009 | 3 934 | 3 977 |
Levererat tonnage per segment
| (Thousands of tonnes) | 2026 Jul-Sep | 2025 Jul-Sep | 2026 Jan-Sep | 2025 Jan-Sep | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (Tusentals ton) | 2026 jul-sep | 2025 jul-sep | 2026 jan-sep | 2025 jan-sep | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | 27 | 28 | 94 | 101 | 131 | 124 |
| Finland | Finland | 33 | 27 | 98 | 91 | 121 | 128 |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -1 | -1 | -5 | -6 | -7 | -6 |
| Group | Koncernen | 59 | 54 | 187 | 187 | 245 | 245 |
Rörelseresultat (EBIT) per segment
| (SEK M) | 2026 Jul-Sep | 2025 Jul-Sep | 2026 Jan-Sep | 2025 Jan-Sep | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2026 jul-sep | 2025 jul-sep | 2026 jan-sep | 2025 jan-sep | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | -10 | -7 | 10 | -250 | -278 | -18 |
| Finland | Finland | 10 | -20 | 29 | -243 | -263 | 9 |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | 4 | -3 | -7 | -44 | -48 | -11 |
| Group | Koncernen | 4 | -30 | 32 | -534 | -586 | -20 |
Rörelsemarginal per segment
| 2026 Jul-Sep | 2025 Jul-Sep | 2026 Jan-Sep | 2025 Jan-Sep | 2025 Full-year | Rolling 12 months | ||
| 2026 jul-sep | 2025 jul-sep | 2026 jan-sep | 2025 jan-sep | 2025 helår | Rullande 12 mån | ||
| Sweden | Sverige | -2,0% | -1,6% | 0,7% | -14,8% | -12,8% | -0,9% |
| Finland | Finland | 2,0% | -4,8% | 1,9% | -17,5% | -14,2% | 0,5% |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | N/A | N/A | 21,1% | 21,2% | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Group | Koncernen | 0,3% | -3,5% | 1,0% | -17,7% | -14,9% | -0,5% |
Underliggande rörelseresultat (uEBIT) per segment
| (SEK M) | 2026 Jul-Sep | 2025 Jul-Sep | 2026 Jan-Sep | 2025 Jan-Sep | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2026 jul-sep | 2025 jul-sep | 2026 jan-sep | 2025 jan-sep | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | -12 | -1 | -4 | 3 | -22 | -29 |
| Finland | Finland | 14 | -19 | 22 | -51 | -75 | -2 |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | 2 | -3 | -8 | -13 | -16 | -11 |
| Group | Koncernen | 4 | -23 | 10 | -61 | -113 | -42 |
Underliggande rörelsemarginal per segment
| 2026 Jul-Sep | 2025 Jul-Sep | 2026 Jan-Sep | 2025 Jan-Sep | 2025 Full-year | Rolling 12 months | ||
| 2026 jul-sep | 2025 jul-sep | 2026 jan-sep | 2025 jan-sep | 2025 helår | Rullande 12 mån | ||
| Sweden | Sverige | -2,6% | -0,3% | -0,3% | 0,1% | -1,0% | -1,4% |
| Finland | Finland | 2,6% | -4,6% | 1,4% | -3,7% | -4,1% | -0,1% |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | N/A | N/A | 1,4% | 1,4% | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Group | Koncernen | 0,4% | -2,7% | 0,3% | -2,0% | -2,9% | -1,1% |
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar per segment
| (SEK M) | 2026 Jul-Sep | 2025 Jul-Sep | 2026 Jan-Sep | 2025 Jan-Sep | 2025 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2026 jul-sep | 2025 jul-sep | 2026 jan-sep | 2025 jan-sep | 2025 helår | Rullande 12 mån | |
| Sweden | Sverige | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | 13 |
| Finland | Finland | 2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Other companies | Övriga bolag | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A |
| Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 |
| Group | Koncernen | 6 | 7 | 13 | 40 | 49 | 22 |