Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
| (SEK M) | 2020 Jul-Sep | 2019 Jul-Sep | 2020 Jan-Sep | 2019 Jan-Sep | 2019 Full-year | Rolling 12 months | |
| (MSEK) | 2020 jul-sep | 2019 jul-sep | 2020 jan-sep | 2019 jan-sep | 2019 helår | Rullande 12 mån | |
| Net sales | Nettoomsättning | 23 | 28 | 72 | 82 | 97 | 87 |
| Administrative expenses | Administrationskostnader | -9 | -11 | -32 | -40 | -53 | -45 |
| Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Operating profit/loss | Rörelseresultat | 15 | 17 | 41 | 42 | 44 | 43 |
| Financial items | Finansiella poster | -1 | -9 | 22 | -10 | -3 | 29 |
| Profit/loss after financial items | Resultat efter finansiella poster | 14 | 8 | 63 | 32 | 41 | 72 |
| Appropriations | Bokslutsdispositioner | – | – | – | – | 7 | 7 |
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 14 | 8 | 63 | 32 | 48 | 79 |
| Tax | Skatt | -3 | -2 | -5 | -6 | -10 | -9 |
| Profit/loss for the period, or comprehensive income for the period | Periodens resultat, tillika periodens totalresultat | 11 | 6 | 58 | 26 | 38 | 70 |
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
| (SEK M) | 2020 Sep 30 | 2019 Sep 30 | 2019 Dec 31 | |
| (MSEK) | 2020 30 sep | 2019 30 sep | 2019 31 dec | |
| Intangible assets | Immateriella anläggningstillgångar | 1 | 0 | 1 |
| Tangible assets | Materiella anläggningstillgångar | 0 | 1 | 0 |
| Financial assets | Finansiella anläggningstillgångar | 905 | 992 | 914 |
| Total non-current assets | Summa anläggningstillgångar | 906 | 993 | 915 |
| Current receivables | Kortfristiga fordringar | 167 | 175 | 252 |
| Cash and equivalents | Likvida medel | 88 | 94 | 145 |
| Total current assets | Summa omsättningstillgångar | 255 | 269 | 397 |
| Total assets | Summa tillgångar | 1 161 | 1 262 | 1 312 |
| Equity | Eget kapital | 699 | 630 | 642 |
| Non-current liabilities | Långfristiga skulder | 312 | 548 | 536 |
| Current liabilities | Kortfristiga skulder | 150 | 84 | 134 |
| Total equity and liabilities | Summa skulder och eget kapital | 1 161 | 1 262 | 1 312 |