Condensed consolidated income statement
(SEK M) | Note | 2024 Oct-Dec | 2023 Oct-Dec | 2024 Full-year | 2023 Full-year | |
(MSEK) | Not | 2024 okt-dec | 2023 okt-dec | 2024 helår | 2023 helår | |
Net sales | Nettoomsättning | 2 | 1,033 | 1,177 | 4,667 | 5,328 |
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 3 | -951 | -1,063 | -4,150 | -4,784 |
Gross profit | Bruttoresultat | 82 | 114 | 517 | 544 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 3 | -104 | -117 | -427 | -473 |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 3 | -34 | -29 | -130 | -131 |
Other operating income and expenses | Övriga rörelseintäkter och -kostnader | 4 | -17 | -8 | -27 | -15 |
Participation in joint venture | Andel av resultat i joint venture | 4 | 3 | 18 | 23 | |
Operating profit/loss | Rörelseresultat | -69 | -37 | -49 | -52 | |
Financial items | Finansiella poster | -2 | -5 | -22 | -23 | |
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | -71 | -42 | -71 | -75 | |
Tax | Skatt | 14 | 8 | 29 | 15 | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | -57 | -34 | -42 | -60 | |
Earnings per share (SEK) | Resultat per aktie (SEK) | -4.36 | -2.58 | -3.21 | -4.59 | |
Earnings per share after dilution (SEK) | Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | -4.36 | -2.58 | -3.21 | -4.59 |
Consolidated statement of comprehensive income
(SEK M) | 2024 Oct-Dec | 2023 Oct-Dec | 2024 Full-year | 2023 Full-year | |
(MSEK) | 2024 okt-dec | 2023 okt-dec | 2024 helår | 2023 helår | |
Profit/loss for the period | Periodens resultat | -57 | -34 | -42 | -60 |
Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | ||||
Items that may later be reclassified to profit/loss for the period | Poster som senare kan omklassificeras till periodens resultat | ||||
Translation differences | Omräkningsdifferenser | -2 | -19 | 8 | 3 |
Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | -2 | -19 | 8 | 3 |
Comprehensive income for the period | Periodens totalresultat | -59 | -53 | -34 | -57 |