Note 10 – Taxes
| Group | Koncern | 2019 | 2018 |
| Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad | -11 | -13 |
| Adjustment of tax attributable to prior years | Justering av skatt hänförlig till tidigare år | 0 | 0 |
| Total | Totalt | -11 | -13 |
| Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Deferred tax attributable to temporary differences | Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader | – | -3 |
| Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | -10 | -18 |
| Deferred tax attributable to change in tax rate | Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats | – | -1 |
| Deferred tax expense attributable to impairment of capitalized tax value attributable to tax-loss carryforwards | Uppskjuten skattekostnad till följd av nedskrivning av aktiverat skattevärde hänförligt till underskottsavdrag | -1 | -1 |
| Others | Övrigt | – | – |
| Total | Totalt | -11 | -23 |
| Total consolidated reported tax expense (-)/tax asset (+) | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i koncernen | -22 | -36 |
| Parent Company | Moderbolag | 2019 | 2018 |
| Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad/skatteintäkt | 0 | 0 |
| Adjustment of tax attributable to prior years | Justering av skatt hänförlig till tidigare år | – | – |
| Total | Totalt | 0 | 0 |
| Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
| Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | -10 | -16 |
| Total | Totalt | -10 | -16 |
| Total reported tax expense (-)/ tax asset (+) Parent Company | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i moderbolaget | -10 | -16 |
| Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2019 | 2018 |
| Group | Koncern | ||
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 72 | 116 |
| Tax at prevailing rate for the Parent Company (21.4%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (21.4%) | -15 | -26 |
| Effect of different tax rates for foreign subsidiaries | Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag | 0 | 0 |
| Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | -3 | -2 |
| Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 0 | 1 |
| Increase of loss carryforward without corresponding capitalization of deferred tax | Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt | -4 | -8 |
| Taxes attributable to previous years | Skatt hänförlig till tidigare år | – | – |
| Share in earnings of joint venture | Resultatandel joint venture | 1 | 1 |
| Other | Övrigt | -1 | -3 |
| Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | -22 | -36 |
Reconciliation of the effective tax rate for the Group is based on a weighted average of the nominal tax rates that apply to each of the companies within the Group included in continuing operations.
| Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2019 | 2018 |
| Parent Company | Moderbolag | ||
| Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 48 | 85 |
| Tax at prevailing rate for the Parent Company (21.4%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (21.4%) | -10 | -19 |
| Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | -3 | -1 |
| Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 3 | 5 |
| Other | Övrigt | 0 | -1 |
| Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | -10 | -16 |
Tax items recognized in other comprehensive income
| Group | Koncern | 2019 | 2018 |
| Current tax for currency risk hedging in foreign operations | Aktuell skatt avseende säkring av valutarisk i utlandsverksamhet | 8 | 4 |
| Total tax in other comprehensive income | Total skatt i övrigt totalresultat | 8 | 4 |
Tax items recognized directly in equity
| Group | Koncern | 2019 | 2018 |
| Tax items recognized directly in equity | Total skatt redovisad direkt mot eget kapital | – | – |