Not 10 – Finansiella kostnader
| Group | Koncern | 2025 | 2024 |
| Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 16 | 25 |
| Interest expense lease acc. to IFRS 16 | Räntekostnader leasing enl. IFRS 16 | 9 | 10 |
| Other interest expense | Räntekostnader, övriga | 3 | 1 |
| Interest expense according to the effective value method | Räntekostnader enligt effektivvärdemetoden | 28 | 36 |
| | | |
| Net exchange rate differences | Netto valutakursförändringar | 2 | 2 |
| Other expenses | Övriga kostnader | 1 | 2 |
| Total | Totalt | 31 | 40 |
| | | |
| Parent Company | Moderbolag | 2025 | 2024 |
| Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 2 | 1 |
| Interest expense lease acc. to IFRS 16 | Räntekostnader leasing enl. IFRS 16 | 1 | 0 |
| Interest expense, Group companies | Räntekostnader, koncernbolag | 13 | 17 |
| Interest expense according to the effective value method | Räntekostnader enligt effektivvärdemetoden | 16 | 18 |
| | | |
| Net exchange rate differences | Netto valutakursförändringar | 5 | – |
| Other expenses | Övriga kostnader | 0 | 0 |
| Total | Totalt | 21 | 18 |
Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.