Segmentsredovisning
Nettoomsättning per affärsområde
(SEK M) | 2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
Sweden & Poland | Sverige & Polen | 629 | 338 | 1 881 | 1 343 | 1 782 | 2 320 |
Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 753 | 408 | 2 019 | 1 460 | 1 896 | 2 455 |
Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -7 | -2 | -22 | -6 | -6 | -22 |
Group | Koncernen | 1 375 | 744 | 3 878 | 2 797 | 3 672 | 4 753 |
Nettoomsättning per affärsområde och produktgrupp
2021 | Sweden & Poland | Finland & Baltics | Parent company & consolidated items | Total | ||||||
2021 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2021 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2021 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2021 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | Rolling 12 months | ||
2021 | Sverige & Polen | Finland & Baltikum | Moderbolaget & koncernposter | Totalt | ||||||
2021 jul-sep | 2021 jan-sep | 2021 jul-sep | 2021 jan-sep | 2021 jul-sep | 2021 jan-sep | 2021 jul-sep | 2021 jan-sep | Rullande 12 mån | ||
Long steel products | Långa produkter | 312 | 932 | 211 | 563 | 0 | 0 | 523 | 1 495 | 1 833 |
Flat steel products | Platta produkter | 196 | 562 | 379 | 1 026 | 0 | 0 | 575 | 1 588 | 1 928 |
Stainless steel | Rostfritt stål | 82 | 258 | 115 | 293 | 0 | 0 | 197 | 551 | 680 |
Aluminium | Aluminium | 17 | 56 | 37 | 106 | 0 | 0 | 54 | 162 | 200 |
Other | Övrigt | 22 | 73 | 11 | 31 | -7 | -22 | 26 | 82 | 112 |
Total | Totalt | 629 | 1 881 | 753 | 2 019 | -7 | -22 | 1 375 | 3 878 | 4 753 |
2020 | Sweden & Poland | Finland & Baltics | Parent company & consolidated items | Total | ||||||
2020 Jul-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Jul-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Jul-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Jul-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | ||
2020 | Sverige & Polen | Finland & Baltikum | Moderbolaget & koncernposter | Totalt | ||||||
2020 jul-sep | 2020 jan-sep | 2020 jul-sep | 2020 jan-sep | 2020 jul-sep | 2020 jan-sep | 2020 jul-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | ||
Long steel products | Långa produkter | 167 | 636 | 110 | 389 | 0 | 0 | 277 | 1 025 | 1 363 |
Flat steel products | Platta produkter | 95 | 387 | 190 | 701 | 0 | 0 | 285 | 1 088 | 1 428 |
Stainless steel | Rostfritt stål | 49 | 211 | 77 | 271 | 0 | 0 | 126 | 482 | 611 |
Aluminium | Aluminium | 12 | 44 | 27 | 88 | 0 | 0 | 39 | 132 | 170 |
Other | Övrigt | 15 | 65 | 4 | 11 | -2 | -6 | 17 | 70 | 100 |
Total | Totalt | 338 | 1 343 | 408 | 1 460 | -2 | -6 | 744 | 2 797 | 3 672 |
Nettoomsättning per land utifrån kundens hemvist
(SEK M) | 2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
Sweden | Sverige | 615 | 333 | 1 844 | 1 312 | 1 743 | 2 275 |
Finland | Finland | 660 | 362 | 1 749 | 1 307 | 1 681 | 2 123 |
Other | Övrigt | 100 | 49 | 285 | 178 | 248 | 355 |
Group | Koncernen | 1 375 | 744 | 3 878 | 2 797 | 3 672 | 4 753 |
Levererat tonnage per segment
(Thousands of thonnes) | 2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
(Tusentals ton) | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
Sweden & Poland | Sverige & Polen | 36 | 28 | 126 | 108 | 144 | 162 |
Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 42 | 36 | 139 | 124 | 164 | 179 |
Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 |
Group | Koncernen | 77 | 64 | 263 | 231 | 307 | 339 |
Rörelseresultat (EBIT) per segment
(SEK M) | 2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Jun | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-jun | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
Sweden & Poland | Sverige & Polen | 94 | -8 | 186 | -21 | -14 | 193 |
Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 126 | 13 | 286 | 46 | 63 | 303 |
Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -1 | -1 | -9 | -4 | -10 | -15 |
Group | Koncernen | 219 | 4 | 463 | 21 | 39 | 481 |
Rörelsemarginal per segment
2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | Rolling 12 months | ||
2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | Rullande 12 mån | ||
Sweden & Poland | Sverige & Polen | 14,9% | -2,5% | 9,9% | -1,6% | -0,8% | 8,3% |
Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 16,6% | 3,1% | 14,1% | 3,1% | 3,3% | 12,3% |
Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
Group | Koncernen | 15,9% | 0,5% | 11,9% | 0,7% | 1,1% | 10,1% |
Underliggande rörelseresultat (uEBIT) per segment 1)
(SEK M) | 2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
Sweden & Poland | Sverige & Polen | 77 | -5 | 141 | 25 | 32 | 148 |
Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 117 | 19 | 262 | 63 | 74 | 273 |
Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | -1 | 0 | -9 | -4 | -10 | -15 |
Group | Koncernen | 193 | 14 | 394 | 84 | 96 | 406 |
Underliggande rörelsemarginal per segment 2)
2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | Rolling 12 months | ||
2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | Rullande 12 mån | ||
Sweden & Poland | Sverige & Polen | 12,1% | -1,4% | 7,5% | 1,9% | 1,8% | 6,4% |
Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 15,5% | 4,5% | 13,0% | 4,3% | 3,9% | 11,1% |
Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | neg | neg | neg | neg | neg | neg |
Group | Koncernen | 14,0% | 1,8% | 10,1% | 3,0% | 2,6% | 8,5% |
Avskrivningar per segment
(SEK M) | 2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
Sweden & Poland | Sverige & Polen | 4 | 3 | 12 | 9 | 13 | 16 |
Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 2 | 3 | 8 | 10 | 13 | 11 |
Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | 23 | 22 | 69 | 67 | 89 | 91 |
Group | Koncernen | 29 | 28 | 89 | 86 | 115 | 118 |
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar per segment
(SEK M) | 2021 Jul-Sep | 2020 Jul-Sep | 2021 Jan-Sep | 2020 Jan-Sep | 2020 Full-year | Rolling 12 months | |
(MSEK) | 2021 jul-sep | 2020 jul-sep | 2021 jan-sep | 2020 jan-sep | 2020 helår | Rullande 12 mån | |
Sweden & Poland | Sverige & Polen | 4 | 3 | 8 | 15 | 17 | 10 |
Finland & Baltics | Finland & Baltikum | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 |
Parent Company & consolidated items | Moderbolaget & koncernposter | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Group | Koncernen | 7 | 3 | 16 | 16 | 21 | 21 |
1) Rörelseresultat (EBIT) justerat för lagervinster och -förluster och jämförelsestörande poster. Med lagervinster och -förluster avses skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen av lagervinster och -förluster görs enligt bolagets egen modell och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
2) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) i procent av nettoomsättningen.