Consolidated Statement of Comprehensive Income
| Amounts in SEK M | Belopp i MSEK | 2019 | 2018 |
| | | |
| Result for the year | Årets resultat | 50 | 80 |
| Other comprehensive income | Övrigt totalresultat | | |
| Translation differences | Omräkningsdifferenser | 31 | 21 |
| Hedging of net investments in foreign subsidiaries | Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag | -36 | -15 |
| Tax attributable to items in other comprehensive income | Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat | 8 | 4 |
| Items that will not be reclassified to profit/loss for the period | Poster som inte kan omföras till periodens resultat | – | – |
| Total other comprehensive income | Summa övrigt totalresultat | 3 | 10 |
| Comprehensive income for the year attributable to Parent Company shareholders | Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | 53 | 90 |
The comparative figures for 2018 are prepared according to previous accounting principles regarding leasing (IAS 17).