Aktien
BE Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Bolaget har kortnamn BEGR och ingår i sektorn Basic Resources och ISIN-kod SE0008321921.
Den totala omsättningen av BE Group-aktier under 2023 var ca 7 miljoner aktier till ett sammanlagt värde av 699 MSEK, med en genomsnittlig omsättning om 27 708 aktier, eller 2,8 MSEK per handelsdag. På årets sista handelsdag den 29 december 2023 var börskursen för BE Groups aktie 71,25 SEK. Högsta betalkurs under 2023 var 149,90 SEK och årets lägsta betalkurs var 65,90 SEK. Börsvärdet vid årets slut uppgick till 927 MSEK.
Aktiekapital och rösträtt
Aktiekapitalet i BE Group uppgick den 31 december 2023 till 260,2 MSEK (260,2) fördelat på 13 010 124 aktier, vardera aktie med ett kvotvärde om 20,00 SEK. I enlighet med bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 150 000 000 SEK och högst 600 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Varje aktie berättigar till en röst och alla aktier är av samma slag.
Ägarförhållanden
Vid utgången av 2023 hade BE Group 13 615 aktieägare, att jämföra med 12 101 året innan. AB Traction och Svedulf Fastighets AB var de två största ägarna. Övriga större ägare framgår av tabellen. Andelen svenskt institutionellt ägande (juridiska personer) utgjorde vid årsskiftet totalt 65,4 procent och det utländska ägandet utgjorde 3,1 procent.
Utdelningspolicy och utdelning
Koncernens utdelningspolicy innebär att BE Group över tiden ska dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelning ska ske med hänsyn taget till BE Groups finansiella ställning och framtidsutsikter. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.
Största aktieägare 31 december 2023
Shareholders | Number of share | Capital and votes (%) | |
Aktieägare | Antal aktier | Kapital och röster (%) | |
AB Traction | AB Traction | 3 260 000 | 25,1 |
Svedulf Fastighets AB | Svedulf Fastighets AB | 3 250 426 | 24,9 |
Ahldin, Johan | Ahldin, Johan | 642 285 | 4,9 |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 613 093 | 4,7 |
Ålandsbanken ABP (Finland), svensk, filial | Ålandsbanken ABP (Finland), svensk, filial | 142 931 | 1,1 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | Nordnet Pensionsförsäkring AB | 125 401 | 1,0 |
Coeli Wealth Management AB | Coeli Wealth Management AB | 109 120 | 0,8 |
Futur pension Försäkringsaktiebolag | Futur pension Försäkringsaktiebolag | 106 911 | 0,8 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 88 992 | 0,7 |
Diklev, Jens Philip | Diklev, Jens Philip | 76 051 | 0,6 |
Total, 10 largest shareholders | Summa 10 största ägarna | 8 415 210 | 64,7 |
BE Group´s holding of treasury shares | BE Groups innehav av egna aktier | 26 920 | 0,2 |
Other shareholders | Övriga aktieägare | 4 567 994 | 35,1 |
Total number | Totalt antal | 13 010 124 | 100 |
Aktieägarstruktur 31 december 2023
Holding | Number of shareholders | Number of shares | Capital and votes (%) | |
Innehav | Antal ägare | Antal aktier | Kapital och röster (%) | |
1 – 500 | 1 – 500 | 12 234 | 1 003 078 | 7,7 |
501 – 1 000 | 501 – 1 000 | 710 | 549 552 | 4,2 |
1 001 – 5 000 | 1 001 – 5 000 | 545 | 1 111 160 | 8,5 |
5 001 – 10 000 | 5 001 – 10 000 | 57 | 401 679 | 3,1 |
10 001 – 15 000 | 10 001 – 15 000 | 16 | 207 159 | 1,6 |
15 001 – 20 000 | 15 001 – 20 000 | 16 | 280 094 | 2,2 |
20 001 – | 20 001 – | 37 | 9 457 402 | 72,7 |
Total | Summa | 13 615 | 13 010 124 | 100 |
Data per aktie
SEK unless otherwise stated | 2023 | 2022 | |
SEK om inget annat anges | 2023 | 2022 | |
Earnings per share | Resultat per aktie | -4,59 | 24,96 |
Earnings per share after dilution | Resultat per aktie efter utspädning | -4,59 | 24,96 |
Equity per share | Eget kapital per aktie | 109,68 | 126,11 |
Proposed dividend per share | Föreslagen utdelning per aktie | – | 12,00 |
Market price, December 29, latest price paid | Börskurs 29 december, senaste betalkurs | 71,25 | 80,80 |
Market capitalization, December 29, SEK M | Börsvärde 29 december, MSEK | 927 | 1 051,2 |
P/E ratio | P/E-tal | -15,5 | 3,2 |
Yield rate, % | Direktavkastning, % | – | 14,85 |
Aktiekursens utveckling januari 2019 – december 2023
ISIN kod SE0001852211 Kortnamn på NASDAQ Stockholm: BEGR Källa: Allfunds Tech Solutions