Not 10 – Skatt
Group | Koncern | 2023 | 2022 |
Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad | -2 | -77 |
Adjustment of tax attributable to prior years | Justering av skatt hänförlig till tidigare år | 0 | 0 |
Total | Totalt | -2 | -77 |
Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Deferred tax attributable to temporary differences | Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader | -5 | 2 |
Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | 22 | -1 |
Deferred tax attributable to change in tax rate | Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats | – | – |
Others | Övrigt | 0 | 0 |
Total | Totalt | 17 | 1 |
Total consolidated reported tax expense (-)/tax asset (+) | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i koncernen | 15 | -76 |
Parent Company | Moderbolag | 2023 | 2022 |
Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad/skatteintäkt | – | -26 |
Total | Totalt | – | -26 |
Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | 7 | – |
Total | Totalt | 7 | – |
Total reported tax expense (-)/ tax asset (+) Parent Company | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i moderbolaget | 7 | -26 |
Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2023 | 2022 |
Group | Koncern | ||
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | -75 | 400 |
Tax at prevailing rate for the Parent Company (21.4%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (20,6%) | 15 | -82 |
Effect of different tax rates for foreign subsidiaries | Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag | -1 | 1 |
Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | -4 | -2 |
Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 3 | 2 |
Increase of loss carryforward without corresponding capitalization of deferred tax | Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt | -3 | -4 |
Taxes attributable to previous years | Skatt hänförlig till tidigare år | 0 | 2 |
Share in earnings of joint venture | Resultatandel joint venture | 5 | 7 |
Other | Övrigt | 0 | 0 |
Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | 15 | -76 |
Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2023 | 2022 |
Parent Company | Moderbolag | ||
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 63 | 386 |
Tax at prevailing rate for the Parent Company (21.4%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (20,6%) | -13 | -80 |
Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | 0 | -4 |
Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 20 | 58 |
Other | Övrigt | 0 | 0 |
Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | 7 | -26 |
Skatteposter som redovisats i övrigt totalresultat och direkt mot eget kapital
Group | Koncern | 2023 | 2022 |
Total tax in other comprehensive income | Total skatt i övrigt totalresultat | – | – |
Tax items recognized directly in equity | Total skatt redovisad direkt mot eget kapital | – | – |