Not 9 – Finansiella kostnader
Group | Koncern | 2023 | 2022 |
Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 18 | 8 |
Interest expense leasing acc. to IFRS 16 | Räntekostnader leasing enl. IFRS 16 | 10 | 10 |
Other interest expense | Räntekostnader, övriga | 0 | 1 |
Net exchange rate differences | Netto valutakursförändringar | – | – |
Other expenses | Övriga kostnader | 5 | 5 |
Total | Totalt | 33 | 24 |
| | | |
Parent Company | Moderbolag | 2023 | 2022 |
Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 0 | 0 |
Interest expense, Group companies | Räntekostnader, koncernbolag | 13 | 9 |
Net exchange rate differences | Netto valutakursförändringar | – | – |
Other expenses | Övriga kostnader | 1 | 2 |
Total | Totalt | 14 | 11 |
Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.