Not 10 – Finansiella kostnader
| Group | Koncern | 2018 | 2017 |
| Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 12 | 17 |
| Other interest expense | Räntekostnader, övriga | 0 | 0 |
| Net movements in exchange rates | Netto valutakursförändringar | 1 | 1 |
| Other expenses | Övriga kostnader | 6 | 8 |
| Total | Totalt | 19 | 26 |
| | | |
| Parent Company | Moderbolag | 2018 | 2017 |
| Interest expense to credit institutions | Räntekostnader, kreditinstitut | 12 | 17 |
| Interest expense, Group companies | Räntekostnader, koncernbolag | 7 | 9 |
| Net movements in exchange rates | Netto valutakursförändringar | 17 | 12 |
| Other expenses | Övriga kostnader | – | – |
| Total | Totalt | 36 | 38 |
Samtliga räntekostnader är hänförliga till finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.