Not 15 – Materiella anläggningstillgångar
Buildings and land | Plant and machinery | Equipment, tools, fixtures and fittings | New constructioning progress and advance payments for tangible assets | Total | |||||||
Byggnader och mark | Maskiner och andra tekniska anläggningar | Inventarier, verktyg och installationer | Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings-tillgångar | Totalt | |||||||
Group | Koncern | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
Accumulated cost | Ackumulerade anskaffningsvärden | ||||||||||
At January 1 | Vid årets början | 21 | 94 | 507 | 522 | 159 | 158 | 14 | 1 | 701 | 775 |
Acquisitions | Nyanskaffningar | – | 0 | 24 | 5 | 5 | 3 | 4 | 14 | 33 | 22 |
Disposals and scrappings | Avyttringar och utrangeringar | -2 | -76 | -15 | -32 | -6 | -3 | – | – | -23 | -111 |
Reclassification | Omklassificeringar | – | – | 7 | 1 | 3 | – | -14 | -1 | -4 | – |
Exchange differences for the year | Årets valutakursdifferenser | 0 | 3 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | – | 15 | 15 |
Total accumulated closing balance | Summa ackumulerade anskaffningsvärden | 19 | 21 | 537 | 507 | 162 | 159 | 4 | 14 | 722 | 701 |
Accumulated scheduled depreciation | Ackumulerade avskrivningar enligt plan | ||||||||||
At January 1 | Vid årets början | -17 | -25 | -415 | -403 | -148 | -144 | – | – | -580 | -572 |
Disposals and scrappings | Avyttringar och utrangeringar | 1 | 10 | 13 | 24 | 4 | 3 | – | – | 18 | 37 |
Reclassification | Omklassificeringar | – | – | -2 | – | – | – | – | – | -2 | – |
Scheduled depreciation for the year | Årets avskrivning enligt plan | -1 | -2 | -24 | -25 | -4 | -6 | – | – | -29 | -33 |
Exchange differences for the year | Årets valutakursdifferenser | – | – | -12 | -11 | -1 | -1 | – | – | -13 | -12 |
Total accumulated depreciation | Summa ackumulerade avskrivningar | -17 | -17 | -440 | -415 | -149 | -148 | – | – | -606 | -580 |
Accumulated impairment | Ackumulerade nedskrivningar | ||||||||||
At January 1 | Vid årets början | – | -41 | -2 | -2 | -4 | -4 | – | – | -6 | -47 |
Disposals and scrappings for the year | Årets avyttringar och utrangeringar | – | 42 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 42 |
Impairment losses for the year | Årets nedskrivningar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Exchange differences for the year | Årets valutakursdifferenser | – | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | -1 |
Total accumulated impairment | Summa ackumulerade nedskrivningar | – | – | -2 | -2 | -3 | -4 | – | – | -5 | -6 |
Carrying amount at end of period | Redovisat värde vid periodens slut | 2 | 4 | 95 | 90 | 10 | 7 | 4 | 14 | 111 | 115 |
Financial lease | Finansiell leasing | ||||||||||
Group | Koncern | ||||||||||
Properties held under financial leases are included at a carrying amount of | Tillgångar som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett redovisat värde om | 1 | 2 | 17 | 10 | 0 | 1 | – | – | 18 | 13 |
Framtida minimileaseavgifter som hänför sig till finansiella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:
Group | Koncern | ||||||||||
Within one year | Inom ett år | 1 | 2 | 5 | 4 | – | – | – | – | 6 | 6 |
One to five years | Mellan ett och fem år | – | 1 | 11 | 6 | – | – | – | – | 11 | 7 |
Later than five years | Senare än fem år | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – |
Total future minimum lease fees | Summa framtida minimileaseavgifter | 1 | 3 | 18 | 10 | – | – | – | – | 19 | 13 |
Amount representing interest | Belopp som representerar ränta | – | 0 | -1 | -1 | – | – | – | – | -1 | -1 |
Total carrying value of lease liability | Summa redovisat värde av leasingskuld | 1 | 3 | 17 | 9 | – | – | – | – | 18 | 12 |
Vid utgången av 2018 uppgick det redovisade värdet på de leasade tillgångarna till 18 MSEK. Variabla avgifter i resultatet är 0 MSEK.
För ytterligare upplysning om koncernens finansiella leasingskulder hänvisas till not 31 Finansiell riskhantering samt not 33 Viktiga uppskattningar och bedömningar.
Equipment, tools, fixtures and fittings | |||
Inventarier, verktyg och installationer | |||
Parent Company | Moderbolag | 2018 | 2017 |
Accumulated cost | Ackumulerade anskaffningsvärden | ||
At January 1 | Vid årets början | 1 | 1 |
Acquisitions | Nyanskaffningar | 1 | – |
Total accumulated closing balance | Summa ackumulerade anskaffningsvärden | 2 | 1 |
Accumulated scheduled depreciation | Ackumulerade avskrivningar enligt plan | ||
At January 1 | Vid årets början | -1 | -1 |
Scheduled depreciation for the year | Årets avskrivning enligt plan | – | 0 |
Total accumulated depreciation | Summa ackumulerade avskrivningar | -1 | -1 |
Carrying amount at end of period | Redovisat värde vid periodens slut | 1 | 0 |