Not 11 – Skatt
Group | Koncern | 2018 | 2017 |
Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad | -13 | -15 |
Adjustment of tax attributable to prior years | Justering av skatt hänförlig till tidigare år | 0 | 0 |
Total | Totalt | -13 | -15 |
Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Deferred tax attributable to temporary differences | Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader | -3 | 0 |
Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | -18 | 5 |
Deferred tax attributable to change in tax rate | Uppskjuten skatt hänförlig till ändring av skattesats | -1 | – |
Deferred tax expense attributable to impairment of capitalized tax value attributable to tax-loss carryforwards | Uppskjuten skattekostnad till följd av nedskrivning av aktiverat skattevärde hänförligt till underskottsavdrag | -1 | – |
Others | Övrigt | – | 0 |
Total | Totalt | -23 | 5 |
Total consolidated reported tax expense (-)/tax asset (+) | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i koncernen | -36 | -10 |
Parent Company | Moderbolag | 2018 | 2017 |
Current tax expense (–)/tax asset (+) | Aktuell skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Tax expense/tax asset for the period | Periodens skattekostnad/skatteintäkt | 0 | 0 |
Adjustment of tax attributable to prior years | Justering av skatt hänförlig till tidigare år | – | – |
Total | Totalt | 0 | 0 |
Deferred tax expense (–)/tax asset (+) | Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) | ||
Deferred tax attributable to tax loss carryforwards | Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag | -16 | -1 |
Total | Totalt | -16 | -1 |
Total reported tax expense (-)/ tax asset (+) Parent Company | Total redovisad skattekostnad (-)/skatteintäkt (+) i moderbolaget | -16 | -1 |
Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2018 | 2017 |
Group | Koncern | ||
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 116 | 34 |
Tax at prevailing rate for the Parent Company (22%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (22%) | -26 | -8 |
Effect of different tax rates for foreign subsidiaries | Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag | 0 | 0 |
Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | -2 | -7 |
Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 1 | 4 |
Increase of loss carryforward without corresponding capitalization of deferred tax | Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt | -8 | -3 |
Taxes attributable to previous years | Skatt hänförlig till tidigare år | – | – |
Share in earnings of joint venture | Resultatandel joint venture | 1 | 2 |
Other | Övrigt | -3 | 0 |
Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | -36 | -10 |
Reconciliation of effective tax | Avstämning av effektiv skatt | 2018 | 2017 |
Parent Company | Moderbolag | ||
Profit/loss before tax | Resultat före skatt | 85 | 0 |
Tax at prevailing rate for the Parent Company (22%) | Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (22%) | -19 | 0 |
Non-deductible expenses | Ej avdragsgilla kostnader | -1 | -24 |
Non-taxable revenues | Ej skattepliktiga intäkter | 5 | 23 |
Other | Övrigt | -1 | – |
Recognized effective tax | Redovisad effektiv skatt | -16 | -1 |
Skatteposter som redovisats i övrigt totalresultat
Group | Koncern | 2018 | 2017 |
Current tax for currency risk hedging in foreign operations | Aktuell skatt avseende säkring av valutarisk i utlandsverksamhet | 4 | 3 |
Total tax in other comprehensive income | Total skatt i övrigt totalresultat | 4 | 3 |
Skatteposter som redovisats direkt mot eget kapital
Group | Koncern | 2018 | 2017 |
Tax items recognized directly in equity | Total skatt redovisad direkt mot eget kapital | – | – |